Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| DASHDASH | NANONANO | |
|---|---|---|
| Preț | $50.25 | $0 |
| All Time High | $158,772,272 | $39.99 |
| Days & Drop de la ATH | -1566 zile, -100% | -2894 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $628.45 M | $0 |
| Furnizare curentă | 12.51 M | 133.25 M |
| Aprovizionare maximă | 22.00 M | 133.25 M |
| Rang | 45 | 69 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | Nu |
| Preminat | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW / PoS | PoW |
| Algoritm | X11 | Blake2b |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit