Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
DASHDASH | NANONANO | |
---|---|---|
Presyo | $20.08 | $0.96 |
All Time High | $158,772,272 | $37.55 |
Days & Drop simula noong ATH | -1396 araw, -100% | -2724 araw, -97% |
Market Cap | $247.02 M | $127.82 M |
Kasalukuyang Supply | 12.30 M | 133.25 M |
Max Supply | 22.00 M | 133.25 M |
Ranggo | 45 | 69 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Oo | Hindi |
Premined | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | PoW / PoS | PoW |
Algorithm | X11 | Blake2b |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan