Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| DASHDASH | NANONANO | |
|---|---|---|
| Harga | $50.25 | $0 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $158,772,272 | $39.99 |
| Hari & Drop sejak ATH | -1566 hari, -100% | -2894 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $628.45 M | $0 |
| Pasokan Saat Ini | 12.51 M | 133.25 M |
| Pasokan Maks | 22.00 M | 133.25 M |
| Pangkat | 45 | 69 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW / PoS | PoW |
| algoritma | X11 | Blake2b |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit