พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
| DASHDASH | NANONANO | |
|---|---|---|
| ราคา | $50.25 | $0 |
| สูงตลอดเวลา | $158,772,272 | $39.99 |
| Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -1566 วัน, -100% | -2894 วัน, -100% |
| มูลค่าตลาด | $628.45 M | $0 |
| อุปทานปัจจุบัน | 12.51 M | 133.25 M |
| แม็กซ์ซัพพลาย | 22.00 M | 133.25 M |
| อันดับ | 45 | 69 |
| พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ |
| ขุดได้ | ใช่ | ไม่ |
| Premined | ไม่ | ไม่ |
| ประเภทหลักฐาน | PoW / PoS | PoW |
| อัลกอริทึม | X11 | Blake2b |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์