Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Preț | $0 | $3,195.75 |
| All Time High | $489.00 | $4,947.42 |
| Days & Drop de la ATH | -2964 zile, -100% | -148 zile, -35% |
| Capitalizarea pieței | $0 | $391.08 B |
| Furnizare curentă | 10.02 M | 122.37 M |
| Aprovizionare maximă | 28.00 M | - |
| Rang | 335 | 2 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | da |
| Preminat | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW/PoS | PoW |
| Algoritm | Scrypt | Ethash |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Colaboratori | 1 | 816 |
| Observatori | 53 | 3,237 |
| Se angajează (ultimele 30 de zile) | - | 62 |
| Probleme închise (ultimele 30 de zile) | - | 182 |
| Furci | 180 | 26K |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Like-uri Facebook | - | 148K |
| Următori Twitter | 1,525 | 2.32 M |
| utilizatorii Reddit | 4,503 | 2.62 M |
| utilizatorii activi Reddit | 4 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCONNECTBCC | |
|---|---|---|
| BITCONNECTBCC | -0.278 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | -0.278 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit