Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Presyo | $0 | $3,195.75 |
| All Time High | $489.00 | $4,947.42 |
| Days & Drop simula noong ATH | -2964 araw, -100% | -148 araw, -35% |
| Market Cap | $0 | $391.08 B |
| Kasalukuyang Supply | 10.02 M | 122.37 M |
| Max Supply | 28.00 M | - |
| Ranggo | 335 | 2 |
| Uri | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW/PoS | PoW |
| Algorithm | Scrypt | Ethash |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Mga kontribyutor | 1 | 816 |
| Mga tagamasid | 53 | 3,237 |
| Nag-commit (huling 30 araw) | - | 62 |
| Mga saradong isyu (huling 30 araw) | - | 182 |
| Mga tinidor | 180 | 26K |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | - | 148K |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | 1,525 | 2.32 M |
| Mga gumagamit ng Reddit | 4,503 | 2.62 M |
| Mga aktibong user ng Reddit | 4 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCONNECTBCC | |
|---|---|---|
| BITCONNECTBCC | -0.278 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | -0.278 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan