Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Preis | $0 | $3,195.75 |
| Allzeithoch | $489.00 | $4,947.42 |
| Tage & Drop seit ATH | -2964 Tage, -100% | -148 Tage, -35% |
| Marktkapitalisierung | $0 | $391.08 B |
| Stromversorgung | 10.02 M | 122.37 M |
| Max Versorgung | 28.00 M | - |
| Rang | 335 | 2 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW/PoS | PoW |
| Algorithmus | Scrypt | Ethash |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | 1 | 816 |
| Überwacher | 53 | 3,237 |
| Begeht (die letzten 30 Tage) | - | 62 |
| Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | - | 182 |
| Gabeln | 180 | 26K |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Facebook-Likes | - | 148K |
| Twitter-Abonnenten | 1,525 | 2.32 M |
| Reddit-Benutzer | 4,503 | 2.62 M |
| Reddit aktive Benutzer | 4 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCONNECTBCC | |
|---|---|---|
| BITCONNECTBCC | -0.278 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | -0.278 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich