Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Prezzo | $0 | $3,195.75 |
| Alto tempo | $489.00 | $4,947.42 |
| Giorni e drop da ATH | -2964 giorni, -100% | -148 giorni, -35% |
| Capitalizzazione di Mercato | $0 | $391.08 B |
| Fornitura corrente | 10.02 M | 122.37 M |
| Fornitura massima | 28.00 M | - |
| Classifica | 335 | 2 |
| Tipo | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | Si |
| Premiato | No | No |
| Tipo di prova | PoW/PoS | PoW |
| Algoritmo | Scrypt | Ethash |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Collaboratori | 1 | 816 |
| Osservatori | 53 | 3,237 |
| Commette (ultimi 30 giorni) | - | 62 |
| Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | - | 182 |
| Forchette | 180 | 26K |
| BITCONNECTBCC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Like di Facebook | - | 148K |
| Seguaci di Twitter | 1,525 | 2.32 M |
| Utenti Reddit | 4,503 | 2.62 M |
| Utenti attivi Reddit | 4 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCONNECTBCC | |
|---|---|---|
| BITCONNECTBCC | -0.278 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | -0.278 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta