Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
STRATISSTRAT | XRPXRP | |
---|---|---|
Preț | $0 | $2.177 |
All Time High | $23.98 | $252,516,296 |
Days & Drop de la ATH | -2718 zile, -100% | -1397 zile, -100% |
Capitalizarea pieței | $0 | $101.44 B |
Furnizare curentă | 100.07 M | 46.59 B |
Aprovizionare maximă | - | 39.37 B |
Rang | 185 | 6 |
Tip | Monedă | Monedă |
Mineabil | Nu | Nu |
Preminat | da | da |
Tipul de probă | PoW/PoS | - |
Algoritm | X13 | RPCA |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit