Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
STRATISSTRAT | XRPXRP | |
---|---|---|
Presyo | $0 | $2.201 |
All Time High | $23.98 | $252,516,296 |
Days & Drop simula noong ATH | -2703 araw, -100% | -1381 araw, -100% |
Market Cap | $0 | $102.52 B |
Kasalukuyang Supply | 100.07 M | 46.59 B |
Max Supply | - | 39.37 B |
Ranggo | 185 | 6 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Hindi | Hindi |
Premined | Oo | Oo |
Uri ng Patunay | PoW/PoS | - |
Algorithm | X13 | RPCA |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan