Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta
STRATISSTRAT | XRPXRP | |
---|---|---|
Cena | $0 | $2.171 |
All Time High | $23.98 | $252,516,296 |
Days & Drop od ATH | -2706 dní, -100% | -1385 dní, -100% |
Tržní kapitalizace | $0 | $101.12 B |
Aktuální dodávka | 100.07 M | 46.59 B |
Maximální zásoba | - | 39.37 B |
Hodnost | 185 | 6 |
Typ | Mince | Mince |
Těžitelné | Ne | Ne |
Předminovaný | Ano | Ano |
Typ důkazu | PoW/PoS | - |
Algoritmus | X13 | RPCA |
Bezplatné online kurzy obchodování
Rozvíjejte dovednosti obchodování
od prvních kroků až po pokročilé strategie
Není vyžadována žádná kreditní karta