Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| STRATISSTRAT | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Harga | $0 | $2.035 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $23.98 | $252,516,296 |
| Hari & Drop sejak ATH | -2896 hari, -100% | -1574 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $0 | $94.78 B |
| Pasokan Saat Ini | 100.07 M | 46.59 B |
| Pasokan Maks | - | 39.37 B |
| Pangkat | 185 | 6 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Tidak | Tidak |
| Diutamakan | Ya | Ya |
| Jenis Bukti | PoW/PoS | - |
| algoritma | X13 | RPCA |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit