Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| STRATISSTRAT | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Prezzo | $0 | $2.035 |
| Alto tempo | $23.98 | $252,516,296 |
| Giorni e drop da ATH | -2896 giorni, -100% | -1574 giorni, -100% |
| Capitalizzazione di Mercato | $0 | $94.82 B |
| Fornitura corrente | 100.07 M | 46.59 B |
| Fornitura massima | - | 39.37 B |
| Classifica | 185 | 6 |
| Tipo | Moneta | Moneta |
| Mineable | No | No |
| Premiato | Si | Si |
| Tipo di prova | PoW/PoS | - |
| Algoritmo | X13 | RPCA |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta