Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| MAIDSAFE COINMAID | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Preț | $0 | $2.032 |
| All Time High | $0 | $252,516,296 |
| Days & Drop de la ATH | -0 zile, 0% | -1576 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $0 | $94.65 B |
| Furnizare curentă | 452.55 M | 46.59 B |
| Aprovizionare maximă | 452.55 M | 39.37 B |
| Rang | 92 | 6 |
| Tip | Jeton | Monedă |
| Mineabil | Nu | Nu |
| Preminat | Nu | da |
| Tipul de probă | Proof of Resource | - |
| Algoritm | RPCA |
| MAIDSAFE COINMAID | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Colaboratori | 191 | 136 |
| Observatori | 175 | 881 |
| Se angajează (ultimele 30 de zile) | 13 | - |
| Probleme închise (ultimele 30 de zile) | 7 | - |
| Furci | 357 | 962 |
| MAIDSAFE COINMAID | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Like-uri Facebook | 2,785 | 135K |
| Următori Twitter | 51K | 2.48 M |
| utilizatorii Reddit | 2,568 | 360K |
| utilizatorii activi Reddit | 7 | 320 |
| XRPXRP | MAIDSAFE COINMAID | |
|---|---|---|
| MAIDSAFE COINMAID | 0.071 | 1.000 |
| XRPXRP | 1.000 | 0.071 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit