Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| MAIDSAFE COINMAID | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Presyo | $0 | $2.027 |
| All Time High | $0 | $252,516,296 |
| Days & Drop simula noong ATH | -0 araw, 0% | -1576 araw, -100% |
| Market Cap | $0 | $94.44 B |
| Kasalukuyang Supply | 452.55 M | 46.59 B |
| Max Supply | 452.55 M | 39.37 B |
| Ranggo | 92 | 6 |
| Uri | Token | barya |
| Namiminahan | Hindi | Hindi |
| Premined | Hindi | Oo |
| Uri ng Patunay | Proof of Resource | - |
| Algorithm | RPCA |
| MAIDSAFE COINMAID | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Mga kontribyutor | 191 | 136 |
| Mga tagamasid | 175 | 881 |
| Nag-commit (huling 30 araw) | 13 | - |
| Mga saradong isyu (huling 30 araw) | 7 | - |
| Mga tinidor | 357 | 962 |
| MAIDSAFE COINMAID | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | 2,785 | 135K |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | 51K | 2.48 M |
| Mga gumagamit ng Reddit | 2,568 | 360K |
| Mga aktibong user ng Reddit | 7 | 320 |
| XRPXRP | MAIDSAFE COINMAID | |
|---|---|---|
| MAIDSAFE COINMAID | 0.071 | 1.000 |
| XRPXRP | 1.000 | 0.071 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan