Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| MAIDSAFE COINMAID | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Prezzo | $0 | $2.027 |
| Alto tempo | $0 | $252,516,296 |
| Giorni e drop da ATH | -0 giorni, 0% | -1576 giorni, -100% |
| Capitalizzazione di Mercato | $0 | $94.44 B |
| Fornitura corrente | 452.55 M | 46.59 B |
| Fornitura massima | 452.55 M | 39.37 B |
| Classifica | 92 | 6 |
| Tipo | Token | Moneta |
| Mineable | No | No |
| Premiato | No | Si |
| Tipo di prova | Proof of Resource | - |
| Algoritmo | RPCA |
| MAIDSAFE COINMAID | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Collaboratori | 191 | 136 |
| Osservatori | 175 | 881 |
| Commette (ultimi 30 giorni) | 13 | - |
| Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | 7 | - |
| Forchette | 357 | 962 |
| MAIDSAFE COINMAID | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Like di Facebook | 2,785 | 135K |
| Seguaci di Twitter | 51K | 2.48 M |
| Utenti Reddit | 2,568 | 360K |
| Utenti attivi Reddit | 7 | 320 |
| XRPXRP | MAIDSAFE COINMAID | |
|---|---|---|
| MAIDSAFE COINMAID | 0.071 | 1.000 |
| XRPXRP | 1.000 | 0.071 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta