Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| BITCOINBTC | EOSEOS | CARDANOADA | |
|---|---|---|---|
| Preț | $92,102.71 | $0.311 | $0.44 |
| All Time High | $126,319 | $23.40 | $3.036 |
| Days & Drop de la ATH | -60 zile, -27% | -2777 zile, -99% | -1554 zile, -86% |
| Capitalizarea pieței | $1.84 T | $297.76 M | $14.02 B |
| Furnizare curentă | 19.96 M | 957.98 M | 32.04 B |
| Aprovizionare maximă | 21.00 M | 1.00 B | 45.00 B |
| Rang | 1 | 29 | 8 |
| Tip | Monedă | Jeton | Monedă |
| Mineabil | da | Nu | Nu |
| Preminat | Nu | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW | DPoS | PoS |
| Algoritm | SHA256 | Ouroboros |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit