Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| BITCOINBTC | EOSEOS | CARDANOADA | |
|---|---|---|---|
| Preț | $90,363.94 | $0.271 | $0.41 |
| All Time High | $126,319 | $81,523,389 | $3.036 |
| Days & Drop de la ATH | -69 zile, -28% | -1576 zile, -100% | -1563 zile, -87% |
| Capitalizarea pieței | $1.80 T | $259.70 M | $13.05 B |
| Furnizare curentă | 19.96 M | 957.98 M | 32.04 B |
| Aprovizionare maximă | 21.00 M | 1.00 B | 45.00 B |
| Rang | 1 | 29 | 8 |
| Tip | Monedă | Jeton | Monedă |
| Mineabil | da | Nu | Nu |
| Preminat | Nu | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW | DPoS | PoS |
| Algoritm | SHA256 | Ouroboros |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit