Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | EOSEOS | CARDANOADA | |
|---|---|---|---|
| Harga | $90,603.94 | $0.183 | $0.39 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $81,296,339 | $3.036 |
| Hari & Drop sejak ATH | -98 hari, -28% | -1605 hari, -100% | -1592 hari, -87% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.81 T | $175.33 M | $12.34 B |
| Pasokan Saat Ini | 19.97 M | 957.98 M | 32.04 B |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 1.00 B | 45.00 B |
| Pangkat | 1 | 29 | 8 |
| Jenis | Koin | Token | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | DPoS | PoS |
| algoritma | SHA256 | Ouroboros |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit