Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | DASHDASH | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presyo | $88,276.26 | $13.14 | $38.85 | $78.31 | $2,982.93 |
| All Time High | $126,319 | $4,289.72 | $158,772,272 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Days & Drop simula noong ATH | -75 araw, -30% | -2922 araw, -100% | -1581 araw, -100% | -1582 araw, -100% | -118 araw, -40% |
| Market Cap | $1.76 T | $247.53 M | $486.42 M | $5.92 B | $365.03 B |
| Kasalukuyang Supply | 19.96 M | 18.84 M | 12.52 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Max Supply | 21.00 M | 21.00 M | 22.00 M | 84.00 M | - |
| Ranggo | 1 | 17 | 45 | 14 | 2 |
| Uri | barya | barya | barya | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW | PoW |
| Algorithm | SHA256 | SHA256 | X11 | Scrypt | Ethash |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan