Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | DASHDASH | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presyo | $90,084.02 | $12.64 | $42.23 | $81.08 | $2,923.31 |
| All Time High | $126,319 | $4,289.72 | $158,772,272 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Days & Drop simula noong ATH | -70 araw, -29% | -2917 araw, -100% | -1577 araw, -100% | -1577 araw, -100% | -113 araw, -41% |
| Market Cap | $1.80 T | $238.14 M | $528.60 M | $6.13 B | $357.74 B |
| Kasalukuyang Supply | 19.96 M | 18.84 M | 12.52 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Max Supply | 21.00 M | 21.00 M | 22.00 M | 84.00 M | - |
| Ranggo | 1 | 17 | 45 | 14 | 2 |
| Uri | barya | barya | barya | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW | PoW |
| Algorithm | SHA256 | SHA256 | X11 | Scrypt | Ethash |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan