Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | DASHDASH | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga | $88,046.10 | $12.92 | $40.02 | $77.93 | $2,974.41 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $4,289.72 | $158,772,272 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Hari & Drop sejak ATH | -75 hari, -30% | -2923 hari, -100% | -1582 hari, -100% | -1583 hari, -100% | -118 hari, -40% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.76 T | $243.41 M | $501.09 M | $5.89 B | $363.99 B |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 18.84 M | 12.52 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 21.00 M | 22.00 M | 84.00 M | - |
| Pangkat | 1 | 17 | 45 | 14 | 2 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | SHA256 | X11 | Scrypt | Ethash |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit