Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | DASHDASH | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harga | $90,084.02 | $12.64 | $42.23 | $81.08 | $2,923.31 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $4,289.72 | $158,772,272 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Hari & Drop sejak ATH | -70 hari, -29% | -2917 hari, -100% | -1577 hari, -100% | -1577 hari, -100% | -113 hari, -41% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.80 T | $238.14 M | $528.60 M | $6.13 B | $357.74 B |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 18.84 M | 12.52 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 21.00 M | 22.00 M | 84.00 M | - |
| Pangkat | 1 | 17 | 45 | 14 | 2 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | SHA256 | X11 | Scrypt | Ethash |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit