Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | DASHDASH | LITECOINLTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | $89,573.30 | $13.34 | $39.22 | $78.10 | $3,019.90 |
| Allzeithoch | $126,319 | $4,289.72 | $158,772,272 | $1,359,414 | $4,947.42 |
| Tage & Drop seit ATH | -77 Tage, -29% | -2924 Tage, -100% | -1584 Tage, -100% | -1585 Tage, -100% | -120 Tage, -39% |
| Marktkapitalisierung | $1.79 T | $251.37 M | $491.48 M | $5.90 B | $369.56 B |
| Stromversorgung | 19.97 M | 18.84 M | 12.53 M | 75.56 M | 122.37 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | 21.00 M | 22.00 M | 84.00 M | - |
| Rang | 1 | 17 | 45 | 14 | 2 |
| Typ | Münze | Münze | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | SHA256 | X11 | Scrypt | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich