Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis oraBITCOINBTC | LUNALUNA | |
---|---|---|
Prezzo | $93,873.33 | $0.40 |
Alto tempo | $94,955.76 | $119.54 |
Giorni e drop da ATH | -0 giorni, -1% | -960 giorni, -100% |
Capitalizzazione di Mercato | $1.86 T | $162.88 M |
Fornitura corrente | 19.79 M | 402.72 M |
Fornitura massima | 21.00 M | 996.73 M |
Classifica | 1 | 7 |
Tipo | Moneta | Moneta |
Mineable | Si | Si |
Premiato | No | No |
Tipo di prova | PoW | - |
Algoritmo | SHA256 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis ora