Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis oraBITCOINBTC | LUNALUNA | |
---|---|---|
Prezzo | $0 | $0 |
Alto tempo | $103,602 | $119.54 |
Giorni e drop da ATH | -29 giorni, -100% | -1004 giorni, -100% |
Capitalizzazione di Mercato | $0 | $0 |
Fornitura corrente | 19.80 M | 402.72 M |
Fornitura massima | 21.00 M | 996.73 M |
Classifica | 1 | 7 |
Tipo | Moneta | Moneta |
Mineable | Si | Si |
Premiato | No | No |
Tipo di prova | PoW | - |
Algoritmo | SHA256 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis ora