ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखेंBITCOINBTC | LUNALUNA | |
---|---|---|
कीमत | $93,873.33 | $0.40 |
सबसे उच्च स्तर पर | $94,955.76 | $119.54 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -0 दिन, -1% | -960 दिन, -100% |
बाज़ार आकार | $1.86 T | $162.88 M |
वर्तमान पीढ़ी | 19.79 M | 402.72 M |
अधिकतम आपूर्ति | 21.00 M | 996.73 M |
पद | 1 | 7 |
प्रकार | सिक्का | सिक्का |
खनन योग्य | हां | हां |
पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं |
सबूत प्रकार | PoW | - |
कलन विधि | SHA256 |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
अभी मुफ़्त में सीखें