Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | LUNALUNA | |
|---|---|---|
| Presyo | $89,761.43 | $0.122 |
| All Time High | $126,319 | $119.54 |
| Days & Drop simula noong ATH | -77 araw, -29% | -1357 araw, -100% |
| Market Cap | $1.79 T | $49.01 M |
| Kasalukuyang Supply | 19.97 M | 402.72 M |
| Max Supply | 21.00 M | 996.73 M |
| Ranggo | 1 | 7 |
| Uri | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | - |
| Algorithm | SHA256 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan