Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre NgayonBITCOINBTC | LUNALUNA | |
---|---|---|
Presyo | $93,873.33 | $0.40 |
All Time High | $94,955.76 | $119.54 |
Days & Drop simula noong ATH | -0 araw, -1% | -960 araw, -100% |
Market Cap | $1.86 T | $162.88 M |
Kasalukuyang Supply | 19.79 M | 402.72 M |
Max Supply | 21.00 M | 996.73 M |
Ranggo | 1 | 7 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Oo | Oo |
Premined | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | PoW | - |
Algorithm | SHA256 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre Ngayon