Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | LUNALUNA | |
|---|---|---|
| Harga | $89,676.49 | $0.128 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $119.54 |
| Hari & Drop sejak ATH | -77 hari, -29% | -1357 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.79 T | $51.50 M |
| Pasokan Saat Ini | 19.97 M | 402.72 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 996.73 M |
| Pangkat | 1 | 7 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | - |
| algoritma | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit