Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | LUNALUNA | |
|---|---|---|
| Harga | $88,913.59 | $0.120 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $119.54 |
| Hari & Drop sejak ATH | -77 hari, -30% | -1357 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.78 T | $48.15 M |
| Pasokan Saat Ini | 19.97 M | 402.72 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 996.73 M |
| Pangkat | 1 | 7 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | - |
| algoritma | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit