Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis SekarangBITCOINBTC | LUNALUNA | |
---|---|---|
Harga | $93,873.33 | $0.40 |
Tinggi Sepanjang Masa | $94,955.76 | $119.54 |
Hari & Drop sejak ATH | -0 hari, -1% | -960 hari, -100% |
Kapitalisasi Pasar | $1.86 T | $162.88 M |
Pasokan Saat Ini | 19.79 M | 402.72 M |
Pasokan Maks | 21.00 M | 996.73 M |
Pangkat | 1 | 7 |
Jenis | Koin | Koin |
Dapat ditambang | Ya | Ya |
Diutamakan | Tidak | Tidak |
Jenis Bukti | PoW | - |
algoritma | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis Sekarang