Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis oraBITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
---|---|---|
Prezzo | $86,120.27 | $3,105.66 |
Alto tempo | $93,512.53 | $4,863.91 |
Giorni e drop da ATH | -2 giorni, -8% | -1101 giorni, -36% |
Capitalizzazione di Mercato | $1.70 T | $380.05 B |
Fornitura corrente | 19.78 M | 122.37 M |
Fornitura massima | 21.00 M | - |
Classifica | 1 | 2 |
Tipo | Moneta | Moneta |
Mineable | Si | Si |
Premiato | No | No |
Tipo di prova | PoW | PoW |
Algoritmo | SHA256 | Ethash |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis ora