Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernenBITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
---|---|---|
Preis | $86,302.65 | $3,105.66 |
Allzeithoch | $93,512.53 | $4,863.91 |
Tage & Drop seit ATH | -2 Tage, -8% | -1101 Tage, -36% |
Marktkapitalisierung | $1.71 T | $380.05 B |
Stromversorgung | 19.78 M | 122.37 M |
Max Versorgung | 21.00 M | - |
Rang | 1 | 2 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Ja |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | PoW |
Algorithmus | SHA256 | Ethash |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernen