Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre NgayonBITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
---|---|---|
Presyo | $86,120.27 | $3,105.66 |
All Time High | $93,512.53 | $4,863.91 |
Days & Drop simula noong ATH | -2 araw, -8% | -1101 araw, -36% |
Market Cap | $1.70 T | $380.05 B |
Kasalukuyang Supply | 19.78 M | 122.37 M |
Max Supply | 21.00 M | - |
Ranggo | 1 | 2 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Oo | Oo |
Premined | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | PoW | PoW |
Algorithm | SHA256 | Ethash |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
Matuto nang Libre Ngayon