Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Prezzo | $90,643.16 | $3,306.55 |
| Alto tempo | $126,319 | $4,947.42 |
| Giorni e drop da ATH | -64 giorni, -28% | -107 giorni, -33% |
| Capitalizzazione di Mercato | $1.81 T | $404.63 B |
| Fornitura corrente | 19.96 M | 122.37 M |
| Fornitura massima | 21.00 M | - |
| Classifica | 1 | 2 |
| Tipo | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | Si |
| Premiato | No | No |
| Tipo di prova | PoW | PoW |
| Algoritmo | SHA256 | Ethash |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta