Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
BITCOINBTC | ETHEREUMETH | |
---|---|---|
Presyo | $105,187 | $2,422.12 |
All Time High | $111,886 | $4,863.91 |
Days & Drop simula noong ATH | -16 araw, -6% | -1305 araw, -50% |
Market Cap | $2.09 T | $296.40 B |
Kasalukuyang Supply | 19.88 M | 122.37 M |
Max Supply | 21.00 M | - |
Ranggo | 1 | 2 |
Uri | barya | barya |
Namiminahan | Oo | Oo |
Premined | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | PoW | PoW |
Algorithm | SHA256 | Ethash |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan