Trending Cryptocurrencies
The most active coins right now, ranked by 24-hour trading volume.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDt usdt | $0.999528 | +0.01% | -0.00% | -0.03% | $183.78B | $80.03B | 183.87B USDT | |
| 1 | Bitcoin btc | $83,745.20 | +0.22% | +0.33% | -0.70% | $1.68T | $36.44B | 20.09M BTC | |
| 6 | USDC usdc | $1.0001 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | $74.04B | $17.5B | 74.04B USDC | |
| 2 | Ethereum eth | $2,683.28 | +0.35% | -0.14% | +0.40% | $327.61B | $14.2B | 122.09M ETH | |
| 7 | Solana sol | $118.04 | +0.43% | -0.86% | +3.31% | $69.41B | $4.29B | 588.01M SOL | |
| 5 | XRP xrp | $1.4914 | +0.08% | -0.37% | +0.17% | $94.1B | $3.66B | 63.09B XRP | |
| 4 | BNB bnb | $767.44 | +0.22% | +1.28% | +0.17% | $102.19B | $1.8B | 133.16M BNB | |
| 17 | NEAR Protocol near | $5.3307 | +0.08% | +7.59% | +23.91% | $6.97B | $1.65B | 1.31B NEAR | |
| 11 | Dogecoin doge | $0.094444 | +0.19% | +0.37% | +2.49% | $16.23B | $1.21B | 171.85B DOGE | |
| 9 | Zcash zec | $1,420.27 | +0.05% | +1.29% | -5.63% | $23.99B | $1.16B | 16.89M ZEC | |
| 24 | Sui sui | $1.1618 | +0.51% | +0.44% | +21.28% | $4.76B | $1.13B | 4.1B SUI | |
| 237 | DGrid AI dgai | $0.915076 | -0.02% | -5.35% | -11.25% | $137.26M | $1.08B | 150M DGAI | |
| 10 | Hyperliquid hype | $90.616 | +1.51% | +5.16% | -2.40% | $22.75B | $1.05B | 251.06M HYPE | |
| 27 | World Liberty Financial USD usd1 | $0.999175 | +0.00% | -0.02% | -0.03% | $4.39B | $902.07M | 4.4B USD1 | |
| 37 | Ethena ena | $0.261156 | -1.41% | +3.99% | +28.04% | $2.64B | $879.06M | 10.1B ENA | |
| 30 | Quant qnt | $287.10 | -1.85% | +6.89% | +306.11% | $3.47B | $867.95M | 12.07M QNT | |
| 19 | Uniswap uni | $8.8488 | -0.27% | -1.35% | -2.82% | $5.49B | $754.42M | 620.32M UNI | |
| 33 | Global Dollar usdg | $1.0001 | -0.01% | -0.04% | -0.02% | $3.17B | $735.95M | 3.16B USDG | |
| 23 | Avalanche avax | $10.9301 | +0.22% | -5.02% | +6.13% | $4.84B | $690.32M | 443.11M AVAX | |
| 12 | Chainlink link | $14.3411 | +0.63% | -2.64% | +17.18% | $10.73B | $622.84M | 748.1M LINK | |
| 682 | Doppler Finance xdp | $0.021413 | -0.77% | -11.75% | +33.29% | $21.41M | $583.72M | 1B XDP | |
| 44 | Worldcoin wld | $0.532484 | -0.12% | +7.65% | +31.47% | $2.1B | $551.99M | 3.95B WLD | |
| 8 | TRON trx | $0.337987 | +0.04% | +0.91% | -0.73% | $32.1B | $510.41M | 94.98B TRX | |
| 14 | Cardano ada | $0.244777 | +0.51% | -0.02% | +3.25% | $9B | $509.7M | 36.78B ADA | |
| 39 | Aave aave | $158.73 | +0.16% | -4.57% | +14.92% | $2.45B | $496.21M | 15.43M AAVE | |
| 36 | Pump.fun pump | $0.005854 | +1.04% | -0.53% | +45.90% | $2.72B | $423.48M | 465.23B PUMP | |
| 20 | Litecoin ltc | $66.5508 | +0.30% | -1.14% | +9.22% | $5.17B | $387.63M | 77.67M LTC | |
| 40 | Ondo ondo | $0.495358 | +0.42% | -2.60% | +20.74% | $2.41B | $377M | 4.87B ONDO | |
| 16 | Stellar xlm | $0.226331 | -0.20% | +1.15% | +12.47% | $7.93B | $357.06M | 35.02B XLM | |
| 87 | OFFICIAL TRUMP trump | $2.0433 | +0.26% | -0.04% | +4.21% | $575.95M | $340.32M | 281.87M TRUMP | |
| 50 | Pepe pepe | $0.000004 | +0.16% | +0.58% | -1.63% | $1.78B | $328.05M | 413.77T PEPE | |
| 25 | Hedera hbar | $0.108305 | -0.04% | +4.45% | +20.38% | $4.75B | $309.15M | 43.85B HBAR | |
| 68 | Lighter lit | $3.837 | -0.22% | -14.49% | -27.72% | $959.25M | $295.59M | 250M LIT | |
| 29 | Bittensor tao | $300.86 | -0.07% | -1.09% | +4.87% | $3.48B | $288.31M | 11.57M TAO | |
| 41 | Ripple USD rlusd | $1.0001 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $2.4B | $274.61M | 2.4B RLUSD | |
| 18 | Bitcoin Cash bch | $305.65 | -0.06% | -1.10% | -9.06% | $6.14B | $270.25M | 20.1M BCH | |
| 112 | First Digital USD fdusd | $0.998608 | +0.01% | +0.07% | -0.02% | $324.59M | $242.72M | 325.04M FDUSD | |
| 85 | Pudgy Penguins pengu | $0.00964 | -0.19% | -3.62% | -1.55% | $605.96M | $234.44M | 62.86B PENGU | |
| 347 | ChainOpera AI coai | $0.32056 | +0.12% | +4.25% | +6.05% | $60.27M | $231.6M | 188M COAI | |
| 55 | Arbitrum arb | $0.203878 | +0.63% | -1.89% | -6.56% | $1.38B | $224.35M | 6.79B ARB | |
| 34 | Tether Gold xaut | $4,162.22 | +0.08% | -0.38% | -2.93% | $2.95B | $221.72M | 709.32K XAUT | |
| 46 | Aster aster | $0.762698 | +0.55% | +4.91% | +10.55% | $2.06B | $220.74M | 2.7B ASTER | |
| 92 | Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.225743 | +0.55% | -1.44% | +15.11% | $521.81M | $214.14M | 2.31B FET | |
| 62 | Algorand algo | $0.123786 | -0.00% | -2.03% | +18.54% | $1.12B | $197.82M | 9.06B ALGO | |
| 119 | SOON soon | $0.484061 | +1.22% | +18.18% | +152.88% | $291.57M | $194.89M | 602.33M SOON | |
| 81 | LayerZero zro | $1.6789 | +1.07% | +4.56% | +12.79% | $654.66M | $192.71M | 389.93M ZRO | |
| 385 | Ark ark | $0.253202 | +1.27% | +0.75% | +58.93% | $50.5M | $190.64M | 199.46M ARK | |
| 53 | United Stables u | $0.999286 | -0.00% | -0.01% | +0.00% | $1.5B | $186.97M | 1.5B U | |
| 60 | Polygon (prev. MATIC) pol | $0.112022 | +0.84% | -5.13% | +11.58% | $1.19B | $180.83M | 10.62B POL | |
| 45 | Polkadot dot | $1.2287 | +0.03% | +2.61% | +12.31% | $2.1B | $180.48M | 1.71B DOT | |
| 634 | Moonriver movr | $1.9707 | +12.24% | +60.23% | +130.61% | $24.61M | $177.91M | 12.49M MOVR | |
| 70 | Filecoin fil | $1.0365 | +0.24% | -4.44% | +12.48% | $862.64M | $169.42M | 832.3M FIL | |
| 48 | PAX Gold paxg | $4,165.67 | +0.05% | -0.44% | -2.79% | $1.81B | $145.9M | 435.07K PAXG | |
| 91 | Virtuals Protocol virtual | $0.794407 | +0.05% | +1.67% | +14.75% | $523.52M | $141.76M | 659M VIRTUAL | |
| 47 | Internet Computer icp | $3.3301 | -1.46% | -4.59% | +15.51% | $1.85B | $130.71M | 556.95M ICP | |
| 97 | Plasma xpl | $0.092657 | +0.45% | -4.22% | +3.65% | $420.05M | $129.73M | 4.53B XPL | |
| 130 | dogwifhat wif | $0.246688 | +0.17% | +1.91% | +7.18% | $246.4M | $120.53M | 998.84M WIF | |
| 1757 | Quq quq | $0.001608 | -0.02% | -0.05% | +3.35% | $1.61M | $118.2M | 1B QUQ | |
| 117 | Optimism op | $0.129145 | -0.08% | -1.18% | +4.88% | $296.99M | $115.57M | 2.3B OP | |
| 28 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.5169 | -0.16% | +0.62% | +7.90% | $4.27B | $115.54M | 2.82B GRAM | |
| 76 | Injective inj | $7.3781 | +0.57% | -4.80% | -3.52% | $737.59M | $111.69M | 99.97M INJ | |
| 13 | Monero xmr | $540.88 | -0.46% | -0.50% | -2.19% | $10.17B | $104.82M | 18.81M XMR | |
| 73 | Dash dash | $60.0678 | -0.64% | -1.84% | +4.27% | $771.83M | $104.81M | 12.85M DASH | |
| 111 | Bonk bonk | $0.000004 | -0.52% | +2.27% | +8.00% | $329.48M | $100.91M | 87.99T BONK | |
| 277 | Berachain bera | $0.252071 | -0.69% | +1.20% | +15.34% | $84.59M | $100.82M | 335.6M BERA | |
| 422 | Magic Eden me | $0.075772 | -0.47% | -1.89% | +4.41% | $44.79M | $98.6M | 591.16M ME | |
| 84 | Curve DAO Token crv | $0.393744 | +0.30% | +2.23% | +22.11% | $617.74M | $98.08M | 1.57B CRV | |
| 83 | Midnight night | $0.037958 | +2.15% | +16.56% | +65.03% | $630.38M | $91.53M | 16.61B NIGHT | |
| 103 | Lido DAO ldo | $0.448472 | -2.59% | -4.96% | +17.08% | $372.04M | $89.1M | 829.57M LDO | |
| 327 | Phala Network pha | $0.079038 | +2.15% | +14.90% | +68.34% | $67.75M | $88.44M | 857.23M PHA | |
| 106 | Pons pons | $0.510511 | -1.77% | -3.05% | -19.72% | $348.21M | $88.12M | 682.09M PONS | |
| 31 | Shiba Inu shib | $0.000006 | +0.26% | -0.35% | +2.79% | $3.39B | $80.55M | 589.24T SHIB | |
| 88 | Sei sei | $0.072911 | +0.04% | -1.26% | +24.76% | $552.65M | $79.8M | 7.58B SEI | |
| 591 | KiiChain kii | $0.088623 | -0.25% | -1.64% | +11.16% | $27.69M | $79.16M | 312.45M KII | |
| 205 | HTX htx | $0.000002 | +0.01% | +0.77% | +0.62% | $1.54B | $78.03M | 898.23T HTX | |
| 79 | Aptos apt | $0.766971 | -0.23% | -4.24% | +1.41% | $668.06M | $77.35M | 871.04M APT | |
| 352 | 0G 0g | $0.313098 | -0.48% | -5.16% | +28.10% | $59.35M | $77.04M | 189.56M 0G | |
| 269 | Wormhole w | $0.013366 | +0.36% | -3.79% | +19.90% | $87.3M | $76.29M | 6.53B W | |
| 90 | Raydium ray | $1.9661 | -0.03% | +5.08% | -3.67% | $530.57M | $74.42M | 269.86M RAY | |
| 54 | Ethereum Classic etc | $8.8314 | +0.11% | -3.59% | +1.50% | $1.4B | $72.23M | 158.34M ETC | |
| 64 | Jupiter jup | $0.326387 | +0.30% | -1.98% | +14.04% | $1.08B | $69.66M | 3.32B JUP | |
| 240 | Circle Internet Group Tokenized bStocks crclb | $81.9174 | -0.25% | -2.30% | -10.63% | $128.04M | $66.67M | 1.56M CRCLB | |
| 156 | Grass grass | $0.688006 | -1.40% | -8.40% | +56.25% | $167.81M | $64.91M | 243.91M GRASS | |
| 78 | ether.fi ethfi | $0.762613 | +0.29% | -2.38% | +17.55% | $736.19M | $63.57M | 965.35M ETHFI | |
| 95 | EURC eurc | $1.1329 | +0.03% | -0.10% | -0.43% | $458.54M | $63.34M | 404.73M EURC | |
| 426 | cat in a dogs world mew | $0.000497 | -0.99% | +4.21% | +4.25% | $44.21M | $62.05M | 88.89B MEW | |
| 80 | Stacks stx | $0.361892 | +0.56% | +12.61% | +17.55% | $656.69M | $60.44M | 1.81B STX | |
| 72 | Aerodrome Finance aero | $0.807659 | +0.10% | -1.43% | +20.56% | $804.05M | $60.21M | 995.53M AERO | |
| 51 | World Liberty Financial wlfi | $0.055139 | -0.27% | -3.05% | +2.05% | $1.75B | $60.2M | 31.78B WLFI | |
| 873 | AEON aeon | $0.054038 | -0.01% | -0.84% | -7.75% | $12.74M | $57.45M | 235.74M AEON | |
| 1508 | NVIDIA Tokenized Stock (Reality) rnvda | $228.65 | +0.17% | +0.42% | +1.63% | $2.86M | $56.58M | 12.52K RNVDA | |
| 267 | SpaceX Tokenized bStocks spcxb | $150.62 | +0.09% | +0.91% | +1.24% | $87.45M | $55.21M | 580.57K SPCXB | |
| 554 | Teller debit | $1.7914 | -1.83% | -4.47% | -12.27% | $30.85M | $53.91M | 17.22M DEBIT | |
| 1158 | Nomina nom | $0.002286 | +0.85% | +7.63% | +13.69% | $6.63M | $53.52M | 2.9B NOM | |
| 172 | MarsCoin marscoin | $0.135049 | -0.35% | -6.35% | -1.44% | $135.05M | $52.86M | 1B MARSCOIN | |
| 203 | Bitway btw | $1.3329 | -0.11% | -2.78% | +30.87% | $3.75B | $51.39M | 2.81B BTW | |
| 437 | NVIDIA tokenized stock (xStock) nvdax | $229.11 | +0.16% | +0.44% | +1.65% | $43.16M | $51.15M | 188.4K NVDAX | |
| 71 | PancakeSwap cake | $2.5938 | +0.02% | +1.09% | +1.60% | $857.7M | $50.27M | 330.68M CAKE | |
| 107 | Monad mon | $0.029456 | +0.66% | +8.61% | +23.32% | $348.32M | $49.67M | 11.83B MON | |
| 868 | Space and Time sxt | $0.009141 | -0.20% | -3.08% | -1.38% | $12.8M | $49.46M | 1.4B SXT |
Showing 1–100 of 1000
...