Trending Cryptocurrencies
The most active coins right now, ranked by 24-hour trading volume.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDt usdt | $0.999883 | -0.01% | +0.01% | +0.05% | $183.44B | $72.99B | 183.46B USDT | |
| 1 | Bitcoin btc | $78,737.80 | -0.13% | -0.23% | +1.89% | $1.58T | $34.09B | 20.08M BTC | |
| 6 | USDC usdc | $0.99991 | -0.00% | +0.00% | +0.00% | $74.47B | $13.9B | 74.48B USDC | |
| 2 | Ethereum eth | $2,494.74 | -0.13% | +0.37% | +3.65% | $304.44B | $13.18B | 122.03M ETH | |
| 7 | Solana sol | $103.60 | -0.21% | +0.23% | +3.81% | $60.74B | $2.76B | 586.25M SOL | |
| 5 | XRP xrp | $1.4185 | +0.03% | +1.76% | +5.62% | $89.01B | $2.75B | 62.74B XRP | |
| 4 | BNB bnb | $751.67 | -0.39% | +1.64% | +9.70% | $100.09B | $1.97B | 133.16M BNB | |
| 10 | Zcash zec | $1,182.58 | -0.30% | +4.57% | +42.09% | $19.94B | $1.1B | 16.86M ZEC | |
| 21 | World Liberty Financial USD usd1 | $0.999652 | -0.01% | -0.00% | +0.04% | $4.26B | $1.07B | 4.26B USD1 | |
| 28 | Global Dollar usdg | $1.0001 | -0.02% | -0.04% | +0.02% | $3.32B | $1.04B | 3.32B USDG | |
| 9 | Hyperliquid hype | $85.8826 | +0.43% | +1.83% | +3.49% | $21.63B | $1.03B | 251.89M HYPE | |
| 11 | Dogecoin doge | $0.090053 | -0.29% | -0.13% | +11.10% | $14.03B | $981.03M | 155.84B DOGE | |
| 414 | DAPPOS dos | $0.213165 | -0.61% | -7.76% | -19.08% | $42.63M | $878.67M | 200M DOS | |
| 15 | Cardano ada | $0.218015 | -0.60% | -0.05% | +10.59% | $8.01B | $636.52M | 36.74B ADA | |
| 27 | Sui sui | $0.812439 | -0.64% | -0.78% | +12.76% | $3.33B | $615.58M | 4.1B SUI | |
| 904 | Sophon soph | $0.005475 | +1.04% | -26.04% | +37.95% | $10.95M | $471.38M | 2B SOPH | |
| 8 | TRON trx | $0.339092 | -0.02% | +1.23% | +5.39% | $32.19B | $463.15M | 94.94B TRX | |
| 47 | Ethena ena | $0.160045 | -0.58% | -2.92% | +0.81% | $1.62B | $459.39M | 10.1B ENA | |
| 22 | Uniswap uni | $6.7957 | +0.10% | -2.48% | +13.79% | $4.23B | $445.68M | 622.1M UNI | |
| 39 | Polkadot dot | $1.2035 | +0.58% | +13.27% | +37.25% | $2.05B | $439.16M | 1.7B DOT | |
| 30 | NEAR Protocol near | $2.2915 | -1.50% | -0.72% | +22.94% | $2.99B | $389.74M | 1.31B NEAR | |
| 26 | Avalanche avax | $7.9827 | +0.16% | -0.66% | +11.23% | $3.45B | $370.42M | 431.77M AVAX | |
| 624 | KiiChain kii | $0.071896 | +1.64% | +8.24% | +20.85% | $22.46M | $369.39M | 312.45M KII | |
| 13 | Chainlink link | $12.4536 | -0.34% | -1.50% | +11.51% | $9.32B | $354.06M | 748.1M LINK | |
| 46 | Worldcoin wld | $0.455429 | -0.64% | -4.88% | +25.59% | $1.68B | $344.38M | 3.68B WLD | |
| 58 | Arbitrum arb | $0.166167 | +0.78% | -1.29% | +49.97% | $1.11B | $307.19M | 6.68B ARB | |
| 23 | Litecoin ltc | $54.0934 | -0.33% | -2.22% | +9.76% | $4.2B | $302.35M | 77.59M LTC | |
| 36 | Ripple USD rlusd | $1.00 | -0.01% | +0.00% | -0.00% | $2.44B | $279.78M | 2.44B RLUSD | |
| 32 | Bittensor tao | $256.26 | -0.43% | -0.63% | +17.01% | $2.9B | $272.73M | 11.32M TAO | |
| 78 | OFFICIAL TRUMP trump | $2.2159 | -0.65% | -2.72% | -1.07% | $605.25M | $264.91M | 273.14M TRUMP | |
| 535 | Teller debit | $1.6206 | -1.84% | -0.85% | -10.97% | $27.91M | $255.21M | 17.22M DEBIT | |
| 50 | Pepe pepe | $0.000004 | -0.24% | +0.92% | +4.94% | $1.51B | $234.73M | 413.77T PEPE | |
| 35 | Tether Gold xaut | $4,378.21 | +0.11% | -0.94% | +1.67% | $2.68B | $214.89M | 612.82K XAUT | |
| 56 | Venice Token vvv | $25.4808 | +2.27% | +36.92% | +55.61% | $1.23B | $213.74M | 48.17M VVV | |
| 43 | Pump.fun pump | $0.004452 | +0.20% | +1.05% | +4.97% | $1.85B | $212.04M | 414.88B PUMP | |
| 54 | United Stables u | $0.999168 | -0.03% | +0.02% | +0.02% | $1.26B | $202.29M | 1.26B U | |
| 102 | First Digital USD fdusd | $0.998483 | -0.01% | -0.01% | +0.01% | $333.16M | $196.54M | 333.67M FDUSD | |
| 85 | Pudgy Penguins pengu | $0.00811 | -0.15% | -3.58% | -2.89% | $509.83M | $196.35M | 62.86B PENGU | |
| 110 | Useless Coin useless | $0.298524 | +1.83% | +29.33% | +172.09% | $298.25M | $186.58M | 999.08M USELESS | |
| 41 | Aave aave | $128.96 | -0.26% | -1.58% | +1.29% | $1.99B | $186.31M | 15.43M AAVE | |
| 619 | Cluster Protocol cp | $0.016576 | +0.13% | -12.53% | -64.15% | $22.69M | $185.52M | 1.37B CP | |
| 16 | Stellar xlm | $0.187968 | -0.13% | -0.69% | +7.41% | $6.54B | $182.47M | 34.8B XLM | |
| 42 | PAX Gold paxg | $4,382.63 | +0.12% | -0.93% | +1.56% | $1.9B | $174.96M | 432.5K PAXG | |
| 729 | DeAgentAI aia | $0.090719 | -0.61% | +2.48% | +14.95% | $17.14M | $170.86M | 188.95M AIA | |
| 1701 | Quq quq | $0.001713 | -0.03% | +0.00% | -4.75% | $1.71M | $169.43M | 1B QUQ | |
| 17 | Bitcoin Cash bch | $258.68 | +0.11% | +0.37% | +4.82% | $5.2B | $167.18M | 20.09M BCH | |
| 84 | Pons pons | $0.743141 | -2.87% | +4.95% | +72.17% | $519.09M | $159.05M | 698.5M PONS | |
| 69 | Dash dash | $62.1478 | -1.32% | -1.76% | +46.38% | $797.34M | $154.96M | 12.83M DASH | |
| 164 | Four form | $0.316825 | +3.65% | +24.50% | +21.57% | $120.99M | $152.49M | 381.87M FORM | |
| 165 | MarsCoin marscoin | $0.119067 | -2.69% | -20.31% | +84.06% | $119.07M | $151.58M | 1B MARSCOIN | |
| 75 | Injective inj | $6.3962 | -1.32% | -1.50% | +31.38% | $639.43M | $148.25M | 99.97M INJ | |
| 40 | Aster aster | $0.754437 | -0.12% | -0.81% | +8.48% | $2.04B | $144.16M | 2.7B ASTER | |
| 95 | Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.177474 | -0.32% | -4.83% | +14.95% | $410.25M | $142.38M | 2.31B FET | |
| 12 | Monero xmr | $499.68 | +0.96% | -2.47% | -2.63% | $9.4B | $127.89M | 18.8M XMR | |
| 422 | XPIN Network xpin | $0.000997 | -0.83% | +0.95% | -3.45% | $41.49M | $126.95M | 41.61B XPIN | |
| 113 | Plasma xpl | $0.099677 | -0.62% | +7.76% | +20.86% | $276.88M | $121.33M | 2.78B XPL | |
| 44 | Ondo ondo | $0.373073 | -0.18% | -1.85% | +9.34% | $1.82B | $116.64M | 4.87B ONDO | |
| 55 | Lighter lit | $4.9564 | +1.00% | +5.63% | +44.71% | $1.24B | $115.97M | 250M LIT | |
| 382 | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks qqqb | $719.97 | +0.06% | -0.16% | +1.90% | $47.39M | $109.72M | 65.82K QQQB | |
| 77 | Aerodrome Finance aero | $0.614729 | -0.97% | -4.37% | +32.16% | $606.46M | $108.98M | 986.55M AERO | |
| 52 | Ethereum Classic etc | $8.8647 | -0.79% | +10.04% | +22.64% | $1.4B | $108.82M | 158.12M ETC | |
| 74 | Filecoin fil | $0.835202 | -0.69% | -1.02% | +7.43% | $690.9M | $103.21M | 827.23M FIL | |
| 72 | PancakeSwap cake | $2.2773 | -0.52% | +2.45% | +24.95% | $729.15M | $101.45M | 320.18M CAKE | |
| 91 | Falcon Finance ff | $0.147047 | -0.06% | +22.80% | +46.46% | $461.73M | $99.84M | 3.14B FF | |
| 527 | FLock.io flock | $0.062356 | +0.22% | +0.49% | +78.95% | $28.7M | $96.35M | 460.23M FLOCK | |
| 434 | Magic Eden me | $0.06689 | +0.61% | +2.25% | +9.70% | $39.5M | $91.01M | 590.54M ME | |
| 82 | Aptos apt | $0.648832 | -0.46% | +3.24% | +18.00% | $557.13M | $88.89M | 858.67M APT | |
| 241 | DGrid AI dgai | $0.75744 | -0.41% | -1.03% | +11.99% | $113.62M | $88.79M | 150M DGAI | |
| 48 | Internet Computer icp | $2.8797 | -0.16% | -4.37% | +18.01% | $1.6B | $87.83M | 556.27M ICP | |
| 105 | Raydium ray | $1.1977 | +0.44% | -0.84% | +47.08% | $322.82M | $85.86M | 269.54M RAY | |
| 700 | Hemi hemi | $0.007341 | +1.13% | -16.55% | -59.43% | $18.42M | $85.74M | 2.51B HEMI | |
| 484 | Sahara AI sahara | $0.009406 | -0.70% | +1.88% | +13.06% | $34.43M | $84.2M | 3.66B SAHARA | |
| 764 | Boundless zkc | $0.04986 | +1.50% | +2.26% | +2.20% | $15.91M | $82.84M | 319.18M ZKC | |
| 396 | Waves waves | $0.332201 | -0.65% | +39.36% | +52.73% | $45.58M | $76.73M | 137.2M WAVES | |
| 64 | Cosmos atom | $1.8138 | -1.36% | +11.23% | +24.36% | $960.37M | $74.22M | 529.46M ATOM | |
| 623 | QuarkChain qkc | $0.003099 | +3.16% | +26.86% | +42.38% | $22.52M | $72.47M | 7.27B QKC | |
| 122 | Optimism op | $0.103941 | -0.95% | -4.82% | +9.41% | $239.03M | $72.16M | 2.3B OP | |
| 29 | Shiba Inu shib | $0.000005 | -0.50% | -0.98% | +5.21% | $3.17B | $69.42M | 589.24T SHIB | |
| 19 | Ethena USDe usde | $0.999807 | -0.01% | +0.00% | +0.04% | $4.44B | $68.66M | 4.44B USDE | |
| 90 | Virtuals Protocol virtual | $0.702945 | -0.20% | -4.01% | +2.97% | $463.23M | $65.73M | 658.99M VIRTUAL | |
| 247 | 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.099106 | -1.15% | +18.66% | +21.00% | $99.11M | $61.04M | 1B 牛来 | |
| 404 | Gravity g | $0.003973 | -0.19% | +1.68% | +6.77% | $44.03M | $58.85M | 11.08B G | |
| 60 | Polygon (prev. MATIC) pol | $0.095667 | +0.58% | +0.22% | +6.13% | $1.02B | $57.95M | 10.71B POL | |
| 505 | IOST iost | $0.00089 | +0.88% | -6.27% | +48.76% | $31.48M | $57.11M | 35.39B IOST | |
| 174 | Prom prom | $6.0389 | +2.88% | +8.48% | +23.88% | $110.21M | $56.36M | 18.25M PROM | |
| 68 | Jupiter jup | $0.241624 | -0.18% | -2.63% | +14.56% | $802.27M | $56.14M | 3.32B JUP | |
| 25 | Hedera hbar | $0.078661 | -0.11% | -3.88% | +7.01% | $3.45B | $55.69M | 43.83B HBAR | |
| 711 | NVIDIA Tokenized Stock (Robinhood) nvda | $226.35 | +0.10% | -2.71% | +4.02% | $17.88M | $54.3M | 78.99K NVDA | |
| 214 | AKEDO ake | $0.016028 | +0.08% | -6.06% | +84.23% | $365.38M | $53.57M | 22.8B AKE | |
| 92 | EURC eurc | $1.1629 | +0.03% | -0.02% | +0.42% | $458.82M | $51.34M | 394.57M EURC | |
| 318 | Fidelity Digital Dollar fidd | $0.999732 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $62.58M | $51.16M | 62.6M FIDD | |
| 551 | SanDisk Tokenized bStocks sndkb | $1,758.39 | +0.34% | -2.33% | +14.72% | $27M | $51.12M | 15.35K SNDKB | |
| 98 | Sei sei | $0.049782 | -0.25% | +0.91% | +6.44% | $371.37M | $50.38M | 7.46B SEI | |
| 100 | Pendle pendle | $2.0986 | -1.09% | -4.68% | +15.49% | $362.92M | $50.21M | 172.93M PENDLE | |
| 128 | dogwifhat wif | $0.210459 | -0.65% | -2.98% | +8.33% | $210.21M | $49.68M | 998.84M WIF | |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.3922 | -0.23% | +0.72% | +6.61% | $3.88B | $48.54M | 2.78B GRAM | |
| 73 | VeChain vet | $0.008059 | -0.32% | +11.11% | +21.56% | $692.94M | $48.52M | 85.99B VET | |
| 136 | Cash Cat cashcat | $0.189952 | -0.78% | -2.87% | -26.14% | $189.95M | $47.67M | 1B CASHCAT | |
| 116 | Bonk bonk | $0.000003 | -0.44% | -3.20% | +1.02% | $266.1M | $47.44M | 87.99T BONK | |
| 201 | Rain rain | $0.016044 | -0.54% | -1.44% | -6.98% | $11.38B | $46.46M | 709.21B RAIN |
Showing 1–100 of 1000
...