Trending Cryptocurrencies
The most active coins right now, ranked by 24-hour trading volume.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDt usdt | $0.999968 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $189.73B | $115.82B | 189.73B USDT | |
| 6 | USDC usdc | $0.999898 | +0.00% | -0.01% | +0.02% | $77.64B | $53.18B | 77.65B USDC | |
| 1 | Bitcoin btc | $75,987.55 | -0.09% | -1.64% | +0.06% | $1.52T | $36.07B | 20.02M BTC | |
| 2 | Ethereum eth | $2,273.81 | +0.06% | -0.70% | -1.55% | $274.42B | $14.37B | 120.69M ETH | |
| 7 | Solana sol | $83.3771 | -0.02% | -1.56% | -3.19% | $48.02B | $3.59B | 575.97M SOL | |
| 4 | XRP xrp | $1.372 | -0.18% | -1.81% | -4.17% | $84.63B | $1.93B | 61.68B XRP | |
| 9 | Dogecoin doge | $0.098944 | +0.49% | +0.88% | +3.96% | $16.79B | $1.81B | 169.73B DOGE | |
| 5 | BNB bnb | $622.67 | +0.25% | -0.20% | -1.49% | $83.93B | $1.37B | 134.79M BNB | |
| 146 | Genius Terminal genius | $0.524565 | -1.72% | -2.58% | -9.94% | $175.93M | $1.1B | 335.38M GENIUS | |
| 21 | World Liberty Financial USD usd1 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | $4.44B | $986.56M | 4.44B USD1 | |
| 371 | OpenGradient opg | $0.281349 | +0.62% | +3.99% | +28.11% | $53.46M | $899.01M | 190M OPG | |
| 162 | USD.AI chip | $0.070682 | +0.05% | -3.09% | +20.47% | $141.36M | $672.88M | 2B CHIP | |
| 8 | TRON trx | $0.322832 | -0.27% | -0.83% | -2.68% | $30.6B | $592M | 94.78B TRX | |
| 17 | Zcash zec | $334.49 | +0.02% | -6.49% | +2.77% | $5.57B | $580.32M | 16.65M ZEC | |
| 196 | Orca orca | $1.6047 | -7.76% | -10.78% | +74.15% | $97.57M | $495.76M | 60.8M ORCA | |
| 70 | Pudgy Penguins pengu | $0.010496 | +2.76% | +4.36% | +37.17% | $659.76M | $465.36M | 62.86B PENGU | |
| 226 | Pieverse pieverse | $0.731829 | -1.01% | +2.33% | -22.20% | $145.87M | $414.63M | 199.32M PIEVERSE | |
| 12 | Cardano ada | $0.246293 | +0.32% | +0.31% | -1.10% | $8.91B | $327.98M | 36.18B ADA | |
| 44 | Pepe pepe | $0.000004 | +0.74% | +1.16% | +2.01% | $1.6B | $318.3M | 413.77T PEPE | |
| 46 | Aave aave | $96.1078 | -0.56% | -1.18% | +3.99% | $1.48B | $298.08M | 15.4M AAVE | |
| 173 | ApeCoin ape | $0.170331 | +2.42% | +21.55% | +64.59% | $128.2M | $290.11M | 752.65M APE | |
| 26 | Sui sui | $0.920266 | +0.17% | -0.81% | -3.01% | $3.64B | $281.38M | 3.95B SUI | |
| 376 | ZEROBASE zbt | $0.18846 | -2.05% | +10.46% | +79.03% | $52.61M | $280.92M | 279.17M ZBT | |
| 339 | Perle prl | $0.345228 | -4.55% | +3.51% | +56.42% | $60.41M | $278.12M | 175M PRL | |
| 29 | Toncoin ton | $1.2905 | -0.32% | -0.84% | -6.84% | $3.22B | $266.12M | 2.49B TON | |
| 10 | Hyperliquid hype | $39.7434 | -0.59% | -5.41% | -1.18% | $10.14B | $264.65M | 255.03M HYPE | |
| 32 | Tether Gold xaut | $4,571.02 | +0.03% | -2.02% | -3.50% | $2.56B | $254.85M | 559.9K XAUT | |
| 94 | First Digital USD fdusd | $0.998206 | -0.01% | -0.08% | -0.06% | $409.41M | $252.46M | 410.15M FDUSD | |
| 35 | PAX Gold paxg | $4,569.46 | +0.07% | -2.06% | -3.51% | $2.2B | $237.85M | 481.57K PAXG | |
| 22 | Litecoin ltc | $54.9594 | +0.06% | -1.05% | -0.99% | $4.24B | $212.67M | 77.11M LTC | |
| 76 | OFFICIAL TRUMP trump | $2.461 | +0.07% | -3.03% | -14.37% | $572.19M | $204.68M | 232.5M TRUMP | |
| 15 | Chainlink link | $9.2045 | +0.16% | -0.23% | -2.26% | $6.69B | $201.78M | 727.1M LINK | |
| 31 | Bittensor tao | $254.10 | +1.55% | +2.31% | +4.25% | $2.76B | $192.08M | 10.86M TAO | |
| 13 | Bitcoin Cash bch | $443.21 | -0.63% | -2.16% | -0.55% | $8.88B | $188.37M | 20.03M BCH | |
| 23 | Avalanche avax | $9.1663 | -0.05% | -0.52% | -2.29% | $3.96B | $168.54M | 431.77M AVAX | |
| 54 | United Stables u | $1.0003 | +0.06% | +0.01% | +0.02% | $1.06B | $158.68M | 1.06B U | |
| 381 | Magic Eden me | $0.107712 | +0.10% | +0.50% | +1.76% | $51.48M | $152.39M | 477.94M ME | |
| 87 | Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.197607 | -0.12% | -4.77% | -6.23% | $446.36M | $148.4M | 2.26B FET | |
| 45 | Ripple USD rlusd | $0.999977 | +0.00% | -0.02% | +0.01% | $1.57B | $136.31M | 1.57B RLUSD | |
| 37 | Polkadot dot | $1.2327 | +0.47% | +0.51% | -3.48% | $2.07B | $131.47M | 1.68B DOT | |
| 102 | Terra Classic lunc | $0.000062 | -1.62% | -1.28% | +40.18% | $343.41M | $130.98M | 5.51T LUNC | |
| 41 | NEAR Protocol near | $1.3549 | +0.38% | -0.59% | -1.47% | $1.75B | $130.35M | 1.29B NEAR | |
| 125 | Axie Infinity axs | $1.414 | -0.31% | -0.27% | +28.01% | $240.38M | $127.18M | 170M AXS | |
| 62 | Worldcoin wld | $0.251721 | +0.32% | +0.17% | -4.49% | $831.32M | $126.01M | 3.3B WLD | |
| 38 | Uniswap uni | $3.2237 | +0.40% | -0.11% | -1.22% | $2.05B | $117.41M | 636.6M UNI | |
| 14 | Monero xmr | $382.31 | +0.77% | +0.20% | +2.76% | $7.05B | $116.82M | 18.45M XMR | |
| 632 | Arkham arkm | $0.111596 | +0.44% | -2.88% | -11.38% | $25.12M | $114.85M | 225.1M ARKM | |
| 487 | GMT gmt | $0.011553 | +0.52% | +0.32% | -3.59% | $35.95M | $114.16M | 3.11B GMT | |
| 18 | Stellar xlm | $0.162156 | +0.12% | -2.82% | -8.65% | $5.4B | $106.03M | 33.3B XLM | |
| 309 | Bio Protocol bio | $0.032914 | +5.27% | +13.76% | +8.12% | $70.67M | $100.04M | 2.15B BIO | |
| 626 | Polyhedra Network zkj | $0.03825 | +5.71% | +236.53% | +98.79% | $25.65M | $99M | 670.61M ZKJ | |
| 43 | Aster aster | $0.639309 | +0.19% | -1.33% | -5.84% | $1.66B | $91.37M | 2.6B ASTER | |
| 25 | Ethena USDe usde | $0.99925 | -0.00% | -0.02% | +0.01% | $3.79B | $89.23M | 3.79B USDE | |
| 83 | Chiliz chz | $0.045777 | +0.84% | -6.91% | -4.50% | $472.82M | $89.1M | 10.33B CHZ | |
| 183 | Aethir ath | $0.005885 | +0.76% | +1.71% | +0.09% | $113.28M | $88.38M | 19.25B ATH | |
| 107 | Lido DAO ldo | $0.388849 | +0.10% | -0.31% | +0.84% | $330.21M | $87.68M | 849.19M LDO | |
| 27 | Shiba Inu shib | $0.000006 | +0.44% | -0.01% | +0.27% | $3.6B | $84.14M | 589.24T SHIB | |
| 19 | Dai dai | $0.999871 | -0.01% | +0.00% | +0.01% | $5.36B | $83.67M | 5.37B DAI | |
| 133 | Onyxcoin xcn | $0.005576 | -2.42% | -7.96% | +19.07% | $211.53M | $80.74M | 37.94B XCN | |
| 104 | Monad mon | $0.028701 | +0.50% | -8.85% | -13.63% | $339.39M | $80.34M | 11.83B MON | |
| 68 | Filecoin fil | $0.917489 | +0.56% | -0.20% | -1.62% | $710.01M | $80.05M | 773.86M FIL | |
| 724 | Enso enso | $0.936611 | +0.74% | +5.34% | +16.89% | $19.28M | $78.79M | 20.59M ENSO | |
| 58 | Ethena ena | $0.106775 | +1.10% | +0.60% | -4.38% | $935.28M | $75.61M | 8.76B ENA | |
| 148 | Plasma xpl | $0.096272 | -0.16% | -0.56% | -6.62% | $173.29M | $75.51M | 1.8B XPL | |
| 67 | Arbitrum arb | $0.124303 | -0.06% | -0.55% | -2.59% | $764.55M | $72.5M | 6.15B ARB | |
| 101 | Sun [New] sun | $0.018224 | -0.03% | -0.48% | -2.45% | $350.22M | $70.5M | 19.22B SUN | |
| 549 | Based based | $0.131839 | -1.67% | -3.03% | +3.95% | $30.98M | $69.63M | 235M BASED | |
| 254 | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) usdon | $0.999866 | -0.01% | -0.03% | -0.01% | $94.95M | $68.52M | 94.97M USDON | |
| 66 | Aptos apt | $0.965689 | -0.15% | +0.96% | +2.81% | $779.2M | $65.49M | 806.88M APT | |
| 477 | io.net io | $0.117209 | +0.14% | -0.31% | -2.74% | $37.21M | $63.44M | 317.48M IO | |
| 24 | Hedera hbar | $0.088762 | -0.02% | -1.92% | -1.25% | $3.85B | $63.08M | 43.37B HBAR | |
| 99 | Injective inj | $3.5742 | +0.25% | -0.26% | +9.15% | $357.31M | $60.71M | 99.97M INJ | |
| 553 | API3 api3 | $0.353211 | +0.85% | +8.62% | +9.33% | $30.53M | $59.78M | 86.42M API3 | |
| 90 | Dash dash | $34.7471 | -0.20% | -1.15% | -4.34% | $440.62M | $57.2M | 12.68M DASH | |
| 251 | Banana For Scale bananas31 | $0.009548 | +0.57% | -3.95% | -1.09% | $95.48M | $56.51M | 10B BANANAS31 | |
| 34 | World Liberty Financial wlfi | $0.073245 | +0.37% | -0.09% | -7.53% | $2.33B | $56.23M | 31.77B WLFI | |
| 123 | Kite kite | $0.143161 | -0.84% | -0.90% | -0.43% | $257.69M | $56.21M | 1.8B KITE | |
| 56 | Cosmos atom | $1.9403 | -0.30% | -2.12% | +6.96% | $980.76M | $54.9M | 505.48M ATOM | |
| 28 | PayPal USD pyusd | $0.999695 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | $3.42B | $54.68M | 3.42B PYUSD | |
| 51 | Ondo ondo | $0.262166 | +0.61% | +0.04% | +1.65% | $1.28B | $53.2M | 4.87B ONDO | |
| 598 | Katana kat | $0.011813 | +4.38% | +4.71% | +26.78% | $27.67M | $52.53M | 2.34B KAT | |
| 122 | Optimism op | $0.121304 | +0.30% | +0.22% | -2.04% | $260.82M | $51.08M | 2.15B OP | |
| 311 | Plume plume | $0.01272 | -0.76% | +3.29% | +2.95% | $70.54M | $50.85M | 5.55B PLUME | |
| 103 | Curve DAO Token crv | $0.228393 | +0.85% | +0.51% | -1.20% | $341.9M | $50.58M | 1.5B CRV | |
| 50 | Ethereum Classic etc | $8.3733 | +0.03% | +0.19% | -1.30% | $1.31B | $48.79M | 156.48M ETC | |
| 882 | Vanar Chain vanry | $0.005097 | -1.61% | -3.79% | -5.63% | $12M | $48.77M | 2.35B VANRY | |
| 86 | Virtuals Protocol virtual | $0.686015 | +0.62% | -1.46% | -0.01% | $450.32M | $48.75M | 656.43M VIRTUAL | |
| 75 | Pump.fun pump | $0.001768 | +0.46% | +1.14% | -4.31% | $587.11M | $48.38M | 332.1B PUMP | |
| 143 | dogwifhat wif | $0.17839 | +0.55% | +1.71% | -10.51% | $178.18M | $47.55M | 998.84M WIF | |
| 218 | LAB lab | $0.719126 | +0.61% | +8.37% | +26.29% | $165.69M | $47.45M | 230.4M LAB | |
| 136 | Raydium ray | $0.747854 | -0.19% | +2.51% | +11.53% | $201.15M | $46.8M | 268.97M RAY | |
| 130 | RaveDAO rave | $0.892522 | +0.88% | +4.55% | -37.21% | $221.39M | $46.61M | 248.04M RAVE | |
| 55 | Algorand algo | $0.112088 | -0.19% | -3.88% | +7.39% | $998.3M | $46.42M | 8.91B ALGO | |
| 72 | Jupiter jup | $0.191003 | -1.15% | -0.28% | +11.31% | $634.49M | $46.03M | 3.32B JUP | |
| 180 | 0G 0g | $0.554541 | -0.34% | +0.55% | -5.79% | $118.25M | $45.79M | 213.24M 0G | |
| 220 | Block Street bsb | $0.78721 | -4.21% | -3.65% | +177.48% | $163.54M | $45.3M | 207.75M BSB | |
| 88 | Humanity Protocol h | $0.162836 | -3.71% | +15.88% | +53.01% | $444.02M | $44.87M | 2.73B H | |
| 237 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) crclon | $93.8508 | +0.52% | -3.44% | -7.25% | $118.72M | $44.17M | 1.26M CRCLON | |
| 127 | Compound comp | $22.9132 | -0.71% | +3.72% | -1.60% | $228.59M | $44.09M | 9.98M COMP | |
| 399 | Terra luna | $0.067238 | -2.81% | +3.64% | +16.65% | $47.74M | $43.22M | 709.98M LUNA |
Showing 1–100 of 1000
...