Trending Cryptocurrencies
The most active coins right now, ranked by 24-hour trading volume.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDt usdt | $0.99874 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | $183.82B | $52.23B | 184.05B USDT | |
| 1 | Bitcoin btc | $63,676.95 | -0.31% | +0.70% | -3.83% | $1.28T | $23.32B | 20.06M BTC | |
| 2 | Ethereum eth | $1,894.52 | -0.97% | +1.01% | -1.83% | $228.64B | $11.05B | 120.68M ETH | |
| 5 | USDC usdc | $0.999862 | +0.00% | -0.01% | -0.01% | $72.41B | $10.42B | 72.42B USDC | |
| 7 | Solana sol | $73.1046 | -0.70% | -0.13% | -6.30% | $42.36B | $1.79B | 579.47M SOL | |
| 6 | XRP xrp | $1.0719 | -0.68% | +1.39% | -5.97% | $67.03B | $1.29B | 62.53B XRP | |
| 4 | BNB bnb | $567.73 | -0.47% | +0.39% | -0.66% | $75.6B | $970.63M | 133.17M BNB | |
| 20 | World Liberty Financial USD usd1 | $0.998534 | -0.03% | -0.03% | -0.05% | $4.04B | $931.82M | 4.05B USD1 | |
| 591 | Block Street bsb | $0.1181 | -0.57% | -1.11% | -14.95% | $27.91M | $669.58M | 236.3M BSB | |
| 10 | Dogecoin doge | $0.070387 | -0.49% | +0.46% | -3.99% | $10.93B | $564.62M | 155.27B DOGE | |
| 248 | Lorenzo Protocol bank | $0.142565 | -19.29% | -55.31% | -28.05% | $109.05M | $448.7M | 764.94M BANK | |
| 9 | Hyperliquid hype | $54.2652 | -0.79% | -2.99% | -9.89% | $13.71B | $409.35M | 252.6M HYPE | |
| 495 | Zest Protocol zest | $0.24968 | +0.85% | +9.81% | +14.72% | $36.45M | $402.66M | 146M ZEST | |
| 8 | TRON trx | $0.324458 | -0.07% | +0.08% | -1.20% | $30.79B | $399.88M | 94.89B TRX | |
| 82 | Aerodrome Finance aero | $0.42382 | -0.88% | -2.29% | -5.32% | $412.86M | $373.15M | 974.14M AERO | |
| 15 | Cardano ada | $0.163431 | -0.48% | +5.55% | -5.94% | $5.97B | $351.55M | 36.5B ADA | |
| 24 | Global Dollar usdg | $0.999738 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $3.31B | $348.17M | 3.31B USDG | |
| 12 | Zcash zec | $457.46 | -1.16% | -3.51% | -13.60% | $7.68B | $333.27M | 16.79M ZEC | |
| 89 | First Digital USD fdusd | $0.996726 | -0.01% | -0.04% | -0.10% | $346.02M | $322.54M | 347.16M FDUSD | |
| 111 | DeXe dexe | $2.7902 | -1.96% | -9.44% | -48.07% | $233.63M | $285.98M | 83.73M DEXE | |
| 42 | Aave aave | $98.9467 | -1.69% | +1.35% | +2.55% | $1.53B | $277.2M | 15.42M AAVE | |
| 812 | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks qqqb | $672.54 | -0.35% | -0.67% | -4.85% | $15.28M | $250.45M | 22.72K QQQB | |
| 32 | Uniswap uni | $3.7955 | -1.13% | +2.10% | +3.38% | $2.37B | $235.19M | 625.07M UNI | |
| 14 | Chainlink link | $8.3655 | -0.70% | +0.52% | -3.78% | $6.26B | $230.71M | 748.1M LINK | |
| 26 | Avalanche avax | $6.4361 | -1.18% | +0.16% | -2.17% | $2.78B | $221.43M | 431.77M AVAX | |
| 40 | Ripple USD rlusd | $0.999006 | -0.11% | -0.10% | -0.10% | $1.59B | $203.03M | 1.6B RLUSD | |
| 29 | PayPal USD pyusd | $0.999556 | -0.01% | +0.00% | -0.02% | $2.71B | $202.7M | 2.71B PYUSD | |
| 52 | Worldcoin wld | $0.300703 | -2.52% | -7.56% | -21.00% | $1.05B | $181.19M | 3.5B WLD | |
| 23 | Litecoin ltc | $45.9551 | -0.46% | -0.68% | -1.51% | $3.56B | $179.37M | 77.44M LTC | |
| 88 | OFFICIAL TRUMP trump | $1.4296 | -1.54% | -5.90% | -9.88% | $354.91M | $175.38M | 248.25M TRUMP | |
| 95 | Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.135548 | -1.14% | -4.79% | -13.63% | $303.68M | $173.47M | 2.24B FET | |
| 49 | Pepe pepe | $0.000003 | -1.66% | -1.93% | -4.06% | $1.14B | $164.79M | 413.77T PEPE | |
| 27 | Sui sui | $0.683918 | -1.15% | -0.04% | -10.68% | $2.77B | $164.53M | 4.05B SUI | |
| 31 | Tether Gold xaut | $4,014.27 | -0.17% | -0.56% | -2.71% | $2.46B | $158.02M | 612.82K XAUT | |
| 34 | NEAR Protocol near | $1.6175 | -1.27% | -3.64% | -16.03% | $2.11B | $151.88M | 1.3B NEAR | |
| 33 | Bittensor tao | $193.72 | -1.75% | +3.80% | -3.28% | $2.16B | $143.44M | 11.17M TAO | |
| 550 | COTI coti | $0.010643 | +2.14% | -18.93% | +41.60% | $31.48M | $129.55M | 2.96B COTI | |
| 36 | PAX Gold paxg | $4,018.17 | -0.17% | -0.51% | -2.59% | $1.79B | $121.66M | 445.2K PAXG | |
| 28 | Shiba Inu shib | $0.000005 | -1.53% | -1.90% | +8.63% | $2.72B | $119.65M | 589.24T SHIB | |
| 35 | Ondo ondo | $0.397661 | -1.00% | +2.24% | +0.11% | $1.94B | $118.19M | 4.87B ONDO | |
| 511 | Magic Eden me | $0.06007 | -1.62% | -2.29% | -6.62% | $34.98M | $112.65M | 582.32M ME | |
| 60 | Ethena ena | $0.080748 | -1.64% | -2.53% | -7.36% | $772.03M | $109.67M | 9.56B ENA | |
| 204 | HTX htx | $0.000002 | -0.04% | +0.25% | -3.66% | $1.6B | $109.44M | 898.23T HTX | |
| 41 | USDD usdd | $0.998767 | +0.00% | -0.01% | -0.05% | $1.57B | $105.58M | 1.57B USDD | |
| 50 | United Stables u | $0.999601 | -0.01% | -0.01% | +0.02% | $1.08B | $104.91M | 1.08B U | |
| 16 | Stellar xlm | $0.17245 | -1.01% | +0.18% | -9.93% | $5.9B | $104.9M | 34.22B XLM | |
| 271 | SanDisk Tokenized bStocks sndkb | $1,034.35 | -2.47% | -15.57% | -34.91% | $80M | $95.75M | 77.34K SNDKB | |
| 59 | Pump.fun pump | $0.00194 | -0.83% | -4.98% | -5.47% | $770.9M | $94.92M | 397.29B PUMP | |
| 19 | Bitcoin Cash bch | $212.68 | -0.95% | -0.17% | -5.44% | $4.27B | $93.67M | 20.07M BCH | |
| 46 | Polkadot dot | $0.76016 | -0.02% | -0.05% | -11.08% | $1.29B | $92.17M | 1.7B DOT | |
| 408 | Unitas up | $0.300204 | -0.54% | +2.98% | -7.00% | $43.83M | $89.56M | 146M UP | |
| 426 | Euler eul | $1.7505 | +10.42% | +14.95% | +74.82% | $41.88M | $84.85M | 23.92M EUL | |
| 94 | KAITO kaito | $1.2794 | +0.75% | +0.83% | +31.13% | $308.83M | $82.4M | 241.39M KAITO | |
| 351 | Wormhole w | $0.008699 | -1.25% | -0.82% | -4.97% | $54.27M | $82.07M | 6.24B W | |
| 149 | Zama zama | $0.062184 | +0.79% | -0.01% | +58.69% | $136.8M | $81.98M | 2.2B ZAMA | |
| 746 | AEON aeon | $0.094919 | -1.38% | +2.75% | +58.20% | $17.84M | $73.78M | 188M AEON | |
| 13 | Monero xmr | $345.09 | +0.60% | +1.35% | -2.37% | $6.48B | $70.39M | 18.78M XMR | |
| 574 | SK Hynix Tokenized bStocks skhyb | $120.70 | -2.94% | -12.19% | -28.36% | $29.49M | $69.25M | 244.32K SKHYB | |
| 454 | Orochi Network on | $0.275755 | +0.06% | +29.25% | +128.63% | $39.78M | $66.03M | 144.28M ON | |
| 79 | Injective inj | $4.5898 | -0.04% | -2.95% | -14.62% | $458.85M | $62.08M | 99.97M INJ | |
| 140 | SOON soon | $0.264179 | -4.96% | +9.62% | +59.82% | $147.32M | $61.89M | 557.65M SOON | |
| 39 | Aster aster | $0.612955 | -1.30% | -1.74% | -1.76% | $1.65B | $59.72M | 2.7B ASTER | |
| 115 | Plasma xpl | $0.081059 | -1.59% | +1.79% | -2.95% | $217.96M | $59.52M | 2.69B XPL | |
| 357 | Zilliqa zil | $0.002662 | -1.20% | +15.58% | +5.38% | $53.48M | $58.85M | 20.09B ZIL | |
| 51 | Audiera beat | $3.4356 | -1.80% | +24.70% | +37.82% | $1.06B | $57.48M | 309.27M BEAT | |
| 18 | Dai dai | $0.999577 | +0.05% | -0.02% | -0.03% | $4.6B | $55.39M | 4.6B DAI | |
| 73 | Filecoin fil | $0.688917 | -1.29% | -1.32% | -10.61% | $557.02M | $55.32M | 808.55M FIL | |
| 490 | BOOK OF MEME bome | $0.000533 | -0.63% | -0.91% | +28.24% | $36.71M | $53.98M | 68.87B BOME | |
| 21 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.4317 | -1.01% | -1.42% | -8.80% | $3.92B | $53.04M | 2.74B GRAM | |
| 975 | Space and Time sxt | $0.00687 | -2.80% | +3.74% | -1.33% | $9.62M | $51.39M | 1.4B SXT | |
| 90 | Sun [New] sun | $0.017801 | +0.11% | +0.50% | -3.41% | $342.18M | $50.97M | 19.22B SUN | |
| 86 | Pudgy Penguins pengu | $0.005869 | -0.96% | -0.50% | -6.72% | $368.92M | $48.89M | 62.86B PENGU | |
| 667 | Arkham arkm | $0.097098 | -0.94% | -2.82% | -12.20% | $21.86M | $48.73M | 225.1M ARKM | |
| 873 | Lagrange la | $0.064766 | -1.61% | -3.68% | +20.53% | $12.5M | $45.15M | 193M LA | |
| 124 | Starknet strk | $0.027814 | -1.39% | -3.71% | -4.46% | $187.66M | $44.38M | 6.75B STRK | |
| 72 | Lighter lit | $2.2405 | -0.81% | +5.37% | -3.68% | $560.14M | $44.28M | 250M LIT | |
| 83 | Dash dash | $30.9173 | -0.64% | +1.79% | -10.58% | $395.3M | $43.11M | 12.79M DASH | |
| 22 | Ethena USDe usde | $0.999422 | -0.03% | -0.05% | -0.04% | $3.86B | $43.11M | 3.86B USDE | |
| 418 | Alchemy Pay ach | $0.004296 | -1.85% | -1.74% | -1.20% | $42.96M | $40.95M | 10B ACH | |
| 824 | Usual usual | $0.007895 | -2.31% | -4.12% | -11.70% | $14.81M | $40.78M | 1.88B USUAL | |
| 75 | Arbitrum arb | $0.077753 | -0.91% | +0.03% | -13.32% | $514.26M | $40.08M | 6.61B ARB | |
| 25 | Hedera hbar | $0.068416 | -0.92% | +1.12% | -2.62% | $3B | $39.98M | 43.79B HBAR | |
| 96 | Lido DAO ldo | $0.360992 | -1.15% | -6.18% | -7.38% | $301.92M | $39.94M | 836.36M LDO | |
| 105 | Bonk bonk | $0.000003 | -1.49% | +1.64% | -1.88% | $262.14M | $39.7M | 87.99T BONK | |
| 481 | Vana vana | $1.2455 | +0.82% | +3.59% | +6.27% | $37.47M | $39.43M | 30.08M VANA | |
| 119 | Optimism op | $0.088501 | -0.32% | +1.45% | -9.10% | $202.36M | $38.48M | 2.29B OP | |
| 957 | Vanar Chain vanry | $0.004204 | -2.22% | +2.59% | -11.05% | $9.99M | $38.37M | 2.38B VANRY | |
| 144 | dogwifhat wif | $0.14533 | -0.67% | -1.79% | -5.13% | $145.16M | $38.06M | 998.84M WIF | |
| 314 | Allora allo | $0.312065 | -1.21% | -10.56% | -35.62% | $62.57M | $37.77M | 200.5M ALLO | |
| 84 | ether.fi ethfi | $0.401852 | -3.36% | -3.58% | -11.21% | $391.19M | $37.41M | 973.47M ETHFI | |
| 265 | SpaceX Tokenized bStocks spcxb | $114.53 | -0.75% | +3.47% | -8.07% | $85.08M | $37.24M | 742.81K SPCXB | |
| 62 | Polygon (prev. MATIC) pol | $0.071283 | -0.06% | -2.79% | -10.76% | $761.79M | $36.85M | 10.69B POL | |
| 180 | Gala gala | $0.001791 | -1.14% | -3.55% | -13.59% | $87.85M | $36.63M | 49.06B GALA | |
| 58 | JUST jst | $0.100803 | +0.33% | -2.18% | -0.75% | $825.45M | $36.47M | 8.19B JST | |
| 80 | EURC eurc | $1.1392 | +0.08% | +0.14% | -0.09% | $450.16M | $36.08M | 395.15M EURC | |
| 100 | LayerZero zro | $0.796273 | -3.42% | -7.64% | -1.17% | $289.27M | $36.06M | 363.28M ZRO | |
| 87 | Virtuals Protocol virtual | $0.559186 | -0.71% | -1.44% | -13.98% | $367.68M | $35.32M | 657.52M VIRTUAL | |
| 303 | Re re | $0.419001 | -6.06% | -6.97% | -3.19% | $66.87M | $34.06M | 159.6M RE | |
| 91 | Curve DAO Token crv | $0.20924 | -1.07% | -0.38% | -2.32% | $321.02M | $33.8M | 1.53B CRV | |
| 640 | Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocks soxlb | $101.70 | -3.31% | -14.68% | -33.98% | $23.46M | $33.39M | 230.7K SOXLB |
Showing 1–100 of 1000
...