Trending Cryptocurrencies
The most active coins right now, ranked by 24-hour trading volume.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDt usdt | $0.998908 | -0.00% | -0.02% | -0.01% | $182.98B | $45.02B | 183.18B USDT | |
| 1 | Bitcoin btc | $63,501.85 | +0.25% | +0.00% | -1.65% | $1.27T | $23.16B | 20.07M BTC | |
| 5 | USDC usdc | $0.999844 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | $72.04B | $8.82B | 72.05B USDC | |
| 2 | Ethereum eth | $1,879.13 | +0.29% | -0.02% | -1.49% | $226.78B | $7.6B | 120.68M ETH | |
| 7 | Solana sol | $75.5872 | +0.22% | -0.80% | +2.11% | $44.03B | $1.31B | 582.5M SOL | |
| 4 | BNB bnb | $610.13 | +0.11% | -1.01% | +2.68% | $81.25B | $1.17B | 133.16M BNB | |
| 6 | XRP xrp | $1.0045 | +0.22% | -1.67% | -5.37% | $62.96B | $1.01B | 62.68B XRP | |
| 489 | Block Street bsb | $0.127389 | -0.64% | -6.27% | -5.53% | $30.1M | $973.73M | 236.3M BSB | |
| 19 | World Liberty Financial USD usd1 | $0.999108 | +0.01% | -0.02% | -0.02% | $4B | $729.12M | 4.01B USD1 | |
| 10 | Dogecoin doge | $0.069674 | +0.43% | -3.01% | -0.46% | $11.93B | $498.24M | 171.18B DOGE | |
| 8 | TRON trx | $0.336185 | +0.23% | +0.36% | +2.72% | $31.9B | $426.34M | 94.9B TRX | |
| 32 | Uniswap uni | $3.5746 | +0.84% | -4.59% | -11.42% | $2.23B | $316.51M | 624.23M UNI | |
| 425 | Grvt grvt | $0.32317 | +2.10% | +1.83% | +6.46% | $36.94M | $315.26M | 114.31M GRVT | |
| 12 | Zcash zec | $491.62 | +0.41% | +2.28% | -3.95% | $8.27B | $309.14M | 16.82M ZEC | |
| 17 | Dai dai | $0.999734 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $4.58B | $296M | 4.58B DAI | |
| 363 | Babylon baby | $0.010217 | +0.53% | -21.41% | -5.08% | $43.93M | $283.01M | 4.3B BABY | |
| 15 | Chainlink link | $8.677 | +0.19% | -1.01% | +6.34% | $6.49B | $277.27M | 748.1M LINK | |
| 611 | Power Protocol power | $0.09713 | +0.78% | +6.23% | +12.60% | $20.4M | $272.79M | 210M POWER | |
| 28 | Avalanche avax | $6.3221 | +0.31% | +0.15% | -5.06% | $2.73B | $260.57M | 431.77M AVAX | |
| 9 | Hyperliquid hype | $56.099 | +0.18% | +3.11% | -1.67% | $14.17B | $258.1M | 252.64M HYPE | |
| 29 | Tether Gold xaut | $4,392.58 | +0.31% | +1.02% | +3.33% | $2.69B | $253.77M | 612.82K XAUT | |
| 24 | Global Dollar usdg | $0.999707 | -0.03% | -0.01% | -0.00% | $3.47B | $233.83M | 3.47B USDG | |
| 307 | Perle prl | $0.323292 | -0.55% | -1.51% | +18.83% | $56.58M | $218.15M | 175M PRL | |
| 14 | Cardano ada | $0.18264 | +0.47% | -2.26% | -4.53% | $6.68B | $217.57M | 36.56B ADA | |
| 36 | PAX Gold paxg | $4,407.62 | +0.29% | +1.00% | +3.44% | $1.92B | $208.15M | 436.55K PAXG | |
| 34 | NEAR Protocol near | $1.6473 | +1.38% | +2.01% | -2.95% | $2.15B | $183M | 1.3B NEAR | |
| 312 | Tutorial tut | $0.066656 | -2.15% | -12.49% | +132.30% | $55.51M | $179.26M | 832.78M TUT | |
| 338 | Prom prom | $2.688 | -1.23% | +45.99% | +40.11% | $49.06M | $161.35M | 18.25M PROM | |
| 23 | Litecoin ltc | $44.8586 | +0.09% | -1.32% | -1.09% | $3.48B | $156.85M | 77.49M LTC | |
| 40 | Ripple USD rlusd | $1.00 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | $1.58B | $149.37M | 1.58B RLUSD | |
| 27 | Sui sui | $0.681898 | +0.47% | -1.51% | -1.19% | $2.78B | $145.78M | 4.07B SUI | |
| 18 | Bitcoin Cash bch | $212.81 | +0.47% | -0.35% | -0.61% | $4.27B | $138.95M | 20.07M BCH | |
| 44 | Aave aave | $87.9541 | +0.38% | -0.29% | -2.08% | $1.36B | $131.83M | 15.42M AAVE | |
| 49 | Worldcoin wld | $0.331363 | -0.01% | -1.29% | +4.48% | $1.19B | $130M | 3.59B WLD | |
| 302 | Allora allo | $0.288099 | +0.62% | -5.25% | +8.92% | $57.76M | $129.24M | 200.5M ALLO | |
| 223 | Capricorn apr | $0.594018 | +1.90% | +187.20% | +206.08% | $165.03M | $127.11M | 277.81M APR | |
| 91 | Audiera beat | $1.0429 | -10.24% | -1.67% | -55.74% | $344.7M | $127.09M | 330.52M BEAT | |
| 26 | PayPal USD pyusd | $0.999708 | -0.00% | -0.01% | +0.00% | $2.8B | $125.92M | 2.8B PYUSD | |
| 51 | Pepe pepe | $0.000003 | -0.37% | -5.70% | -7.12% | $1.11B | $121.25M | 413.77T PEPE | |
| 31 | Bittensor tao | $199.88 | +0.12% | -0.56% | +1.04% | $2.24B | $118.76M | 11.23M TAO | |
| 216 | Cysic cys | $1.629 | -2.92% | +43.71% | +93.65% | $261.94M | $116.89M | 160.8M CYS | |
| 47 | United Stables u | $0.999264 | +0.01% | +0.00% | -0.01% | $1.22B | $115.66M | 1.23B U | |
| 408 | Momentum mmt | $0.186304 | -0.99% | -8.82% | +19.23% | $38.02M | $114.1M | 204.1M MMT | |
| 248 | SpaceX Tokenized bStocks spcxb | $146.98 | +0.59% | +10.63% | +33.44% | $85.97M | $108.92M | 584.95K SPCXB | |
| 83 | Virtuals Protocol virtual | $0.595932 | +1.08% | +10.98% | +4.70% | $392.07M | $108.24M | 657.91M VIRTUAL | |
| 429 | Magic Eden me | $0.062422 | +0.53% | +2.98% | +5.25% | $36.63M | $101.22M | 586.85M ME | |
| 81 | Curve DAO Token crv | $0.267262 | -0.11% | -0.78% | +30.22% | $411.4M | $99.55M | 1.54B CRV | |
| 90 | OFFICIAL TRUMP trump | $1.4059 | +0.35% | -4.89% | -4.35% | $349.02M | $98.65M | 248.25M TRUMP | |
| 164 | KAITO kaito | $0.455413 | -2.09% | -27.11% | -51.34% | $109.93M | $98.22M | 241.39M KAITO | |
| 52 | Pump.fun pump | $0.002753 | +1.01% | +0.62% | +14.45% | $1.08B | $96.43M | 392.75B PUMP | |
| 453 | Alphabet tokenized stock (xStock) googlx | $344.57 | +0.06% | -0.36% | -5.61% | $34.14M | $96.31M | 99.09K GOOGLX | |
| 13 | Monero xmr | $393.81 | +0.73% | +4.44% | +7.68% | $7.4B | $94.19M | 18.79M XMR | |
| 93 | Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.13401 | +0.67% | +0.23% | -5.92% | $299M | $87.97M | 2.23B FET | |
| 179 | Cap cap | $0.055486 | +2.05% | +1.21% | +93.61% | $86.56M | $87.35M | 1.56B CAP | |
| 285 | DAPPOS dos | $0.318709 | -2.55% | -17.56% | +218.71% | $63.74M | $86.52M | 200M DOS | |
| 16 | Stellar xlm | $0.159656 | +0.68% | -1.39% | -3.06% | $5.51B | $85.52M | 34.5B XLM | |
| 320 | Holoworld AI holo | $0.070631 | -0.16% | -15.34% | +3.55% | $53.88M | $84.86M | 762.89M HOLO | |
| 57 | Ethena ena | $0.086894 | +0.97% | -3.51% | -5.83% | $854.01M | $83.1M | 9.83B ENA | |
| 335 | Wormhole w | $0.008049 | +0.42% | -4.50% | -3.34% | $50.79M | $76.7M | 6.31B W | |
| 249 | SanDisk Tokenized bStocks sndkb | $1,369.27 | +1.33% | +7.65% | +8.33% | $83.79M | $75.63M | 61.19K SNDKB | |
| 819 | Harmony one | $0.0008 | -3.00% | -31.85% | -33.90% | $12.01M | $74.99M | 15.01B ONE | |
| 88 | First Digital USD fdusd | $0.996907 | -0.01% | -0.00% | -0.02% | $350.66M | $74.1M | 351.75M FDUSD | |
| 84 | Pudgy Penguins pengu | $0.006218 | +0.58% | -3.45% | -1.34% | $390.89M | $73.72M | 62.86B PENGU | |
| 39 | Ondo ondo | $0.331524 | +0.83% | -1.20% | -11.19% | $1.61B | $70.41M | 4.87B ONDO | |
| 41 | USDD usdd | $0.99894 | -0.00% | -0.01% | +0.15% | $1.55B | $70.15M | 1.55B USDD | |
| 664 | Storj storj | $0.04214 | +0.21% | +0.91% | -5.23% | $17.91M | $67.34M | 425M STORJ | |
| 411 | Tellor trb | $13.55 | +1.28% | +0.84% | +0.22% | $37.96M | $66.84M | 2.8M TRB | |
| 877 | Space and Time sxt | $0.007291 | +0.36% | -5.52% | -1.94% | $10.21M | $65.67M | 1.4B SXT | |
| 603 | Arkham arkm | $0.093212 | +0.29% | -1.46% | -2.62% | $20.98M | $63.13M | 225.1M ARKM | |
| 80 | Injective inj | $4.639 | +0.56% | -0.49% | -4.50% | $463.76M | $60.12M | 99.97M INJ | |
| 30 | Shiba Inu shib | $0.000004 | +0.18% | -2.29% | -10.90% | $2.59B | $58.48M | 589.24T SHIB | |
| 865 | SuperRare rare | $0.012927 | +0.61% | +5.16% | +9.21% | $10.67M | $56.68M | 825.48M RARE | |
| 699 | Usual usual | $0.008693 | +0.46% | -0.97% | +4.29% | $16.54M | $56.39M | 1.9B USUAL | |
| 74 | Arbitrum arb | $0.074343 | +0.50% | -7.30% | -7.56% | $491.71M | $54.11M | 6.61B ARB | |
| 400 | SK Hynix Tokenized bStocks skhyb | $156.57 | +2.08% | +10.79% | +5.63% | $38.79M | $54.06M | 247.74K SKHYB | |
| 71 | Filecoin fil | $0.669211 | +0.04% | -5.82% | -7.11% | $548.19M | $52.88M | 819.16M FIL | |
| 835 | Squid quid | $0.080901 | -0.43% | -8.66% | -25.11% | $11.58M | $52.87M | 143.16M QUID | |
| 210 | Bitway btw | $0.254024 | -3.70% | +23.61% | +56.02% | $687.93M | $49.76M | 2.71B BTW | |
| 419 | COTI coti | $0.012574 | +0.34% | +25.31% | -2.57% | $37.46M | $48.1M | 2.98B COTI | |
| 455 | Biconomy bico | $0.033918 | +0.65% | -11.72% | +24.79% | $33.93M | $45.88M | 1B BICO | |
| 45 | Polkadot dot | $0.773163 | +0.23% | -2.04% | -8.49% | $1.31B | $45.68M | 1.7B DOT | |
| 317 | BOOK OF MEME bome | $0.000798 | +1.89% | +0.02% | +34.41% | $54.94M | $45.68M | 68.87B BOME | |
| 135 | Starknet strk | $0.022677 | +0.34% | -1.99% | -10.36% | $154.48M | $44.88M | 6.81B STRK | |
| 490 | Lorenzo Protocol bank | $0.03928 | -0.23% | +7.84% | -7.55% | $30.05M | $44.11M | 764.94M BANK | |
| 67 | Lighter lit | $2.3527 | +0.72% | -2.80% | +8.01% | $588.17M | $43.24M | 250M LIT | |
| 22 | Gram (prev. Toncoin) gram | $1.3497 | -0.03% | +0.88% | -3.59% | $3.72B | $42.04M | 2.76B GRAM | |
| 875 | AEON aeon | $0.054435 | -0.64% | +1.46% | -9.32% | $10.23M | $41.16M | 188M AEON | |
| 188 | SKYAI skyai | $0.078246 | -0.85% | -1.28% | +15.79% | $78.25M | $41.06M | 1B SKYAI | |
| 586 | Nillion nil | $0.04342 | +1.33% | +24.05% | +27.94% | $21.69M | $40.62M | 499.5M NIL | |
| 201 | Rain rain | $0.012785 | +0.03% | -1.07% | +1.71% | $9.16B | $39.3M | 716.58B RAIN | |
| 383 | Defi App home | $0.009515 | +1.92% | +1.58% | +9.25% | $40.97M | $36.6M | 4.31B HOME | |
| 60 | Polygon (prev. MATIC) pol | $0.074445 | +0.14% | -0.72% | -0.64% | $796.19M | $35.53M | 10.69B POL | |
| 144 | dogwifhat wif | $0.135886 | +0.07% | -3.02% | -3.83% | $135.73M | $34.77M | 998.84M WIF | |
| 85 | Dash dash | $30.0755 | +0.29% | -1.94% | -2.46% | $384.94M | $34.7M | 12.8M DASH | |
| 581 | DODO dodo | $0.022129 | +0.07% | -1.04% | -17.70% | $22.13M | $34.69M | 1B DODO | |
| 38 | Aster aster | $0.601681 | +0.20% | -0.57% | -0.69% | $1.62B | $33.25M | 2.7B ASTER | |
| 42 | Mantle mnt | $0.459065 | +0.29% | +5.70% | +12.85% | $1.52B | $33.02M | 3.3B MNT | |
| 818 | Bubblemaps bmt | $0.016871 | -4.00% | -28.24% | +37.61% | $12.11M | $31.28M | 717.94M BMT | |
| 118 | Bonk bonk | $0.000002 | +0.49% | -3.59% | -20.24% | $197.13M | $30.9M | 87.99T BONK | |
| 37 | World Liberty Financial wlfi | $0.05495 | -0.14% | +0.05% | +2.89% | $1.75B | $30.79M | 31.78B WLFI |
Showing 1–100 of 1000
...