Trending Cryptocurrencies
The most active coins right now, ranked by 24-hour trading volume.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.99908 | +0.00% | +0.04% | +0.03% | $175.79B | $62.23B | 175.96B USDT | ||
| 1 | $74,014.26 | +0.03% | -0.33% | -5.31% | $1.49T | $29.53B | 20.11M BTC | ||
| 2 | $2,056.12 | -0.20% | -1.61% | -11.26% | $251.28B | $13.4B | 122.21M ETH | ||
| 5 | $0.999811 | +0.01% | +0.01% | -0.00% | $69.89B | $12.36B | 69.9B USDC | ||
| 7 | $83.7687 | -0.03% | -1.09% | -9.67% | $49.54B | $2.9B | 591.41M SOL | ||
| 6 | $1.0549 | -0.48% | -2.29% | -17.53% | $67B | $2.57B | 63.52B XRP | ||
| 10 | $989.35 | +0.15% | -14.00% | -23.03% | $16.78B | $1.55B | 16.96M ZEC | ||
| 4 | $680.67 | -0.23% | -0.93% | -2.62% | $89.52B | $1.32B | 131.51M BNB | ||
| 9 | $72.2136 | -0.41% | -1.91% | -15.35% | $18.27B | $1.27B | 252.93M HYPE | ||
| 27 | $0.997967 | -0.00% | -0.02% | -0.04% | $3.23B | $1.18B | 3.23B USD1 | ||
| 650 | $0.104076 | +1.65% | -3.48% | -21.70% | $19.77M | $948.15M | 190M CT | ||
| 37 | $0.000005 | +0.46% | -5.67% | +0.54% | $2.07B | $934.67M | 413.77T PEPE | ||
| 17 | $3.7534 | +2.99% | +3.35% | -6.44% | $4.92B | $788.54M | 1.31B NEAR | ||
| 12 | $0.068129 | +0.09% | -1.78% | -8.66% | $10.68B | $605.78M | 156.7B DOGE | ||
| 21 | $6.4553 | +0.06% | -7.13% | -12.64% | $4.03B | $593.75M | 623.77M UNI | ||
| 31 | $0.999923 | -0.00% | +0.02% | +0.01% | $2.7B | $410.92M | 2.7B USDG | ||
| 25 | $0.83106 | +0.13% | -0.20% | -7.73% | $3.44B | $344.69M | 4.14B SUI | ||
| 38 | $0.152445 | +0.45% | -1.00% | -15.53% | $2.06B | $342.06M | 13.5B ENA | ||
| 23 | $8.5686 | -0.92% | +2.84% | -0.69% | $3.82B | $337.89M | 445.85M AVAX | ||
| 8 | $0.316868 | -0.13% | -0.50% | -0.61% | $30.11B | $337.73M | 95.04B TRX | ||
| 101 | $1.1458 | +0.69% | +1.31% | -20.87% | $322.95M | $285.97M | 281.87M TRUMP | ||
| 32 | $0.999891 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | $2.7B | $281.34M | 2.7B RLUSD | ||
| 28 | $4,031.50 | -0.19% | -0.72% | +0.30% | $3.02B | $246.61M | 749.42K XAUT | ||
| 46 | $0.999628 | +0.01% | +0.02% | +0.11% | $1.62B | $239.9M | 1.62B U | ||
| 15 | $0.176576 | +0.32% | -0.70% | -6.91% | $6.5B | $235.11M | 36.82B ADA | ||
| 14 | $10.3796 | +0.02% | -0.71% | -6.23% | $7.76B | $233.6M | 748.1M LINK | ||
| 54 | $0.313671 | +0.66% | -0.89% | -17.25% | $1.18B | $225.47M | 3.75B WLD | ||
| 401 | $0.183291 | -8.97% | -7.61% | +36.85% | $40.19M | $206.22M | 219.25M INIT | ||
| 22 | $51.0429 | +0.29% | -0.47% | -6.52% | $3.97B | $204.57M | 77.82M LTC | ||
| 57 | $0.160714 | +1.44% | -1.04% | -0.75% | $1.11B | $190.29M | 6.89B ARB | ||
| 40 | $123.31 | -0.38% | -0.85% | -5.65% | $1.9B | $189.44M | 15.44M AAVE | ||
| 26 | $1.1857 | -0.46% | +10.06% | +1.10% | $3.39B | $185.22M | 2.86B GRAM | ||
| 19 | $229.16 | -0.23% | -3.00% | -16.09% | $4.61B | $168.87M | 20.12M BCH | ||
| 11 | $577.22 | -0.04% | +4.55% | -9.61% | $10.87B | $167.97M | 18.83M XMR | ||
| 513 | $0.043667 | +1.63% | -0.39% | -12.59% | $28.5M | $160.65M | 652.7M ME | ||
| 294 | $0.006695 | +12.01% | +15.04% | +32.40% | $69.23M | $140.46M | 10.34B JCT | ||
| 256 | $175.17 | -1.14% | -1.73% | -15.04% | $108.52M | $139.91M | 619.49K NVDAB | ||
| 43 | $0.368167 | -0.01% | -1.01% | -7.42% | $1.79B | $139.07M | 4.87B ONDO | ||
| 105 | $0.996435 | +0.04% | +0.01% | -0.04% | $282.82M | $133.8M | 283.83M FDUSD | ||
| 94 | $0.148834 | +0.22% | +2.28% | -6.07% | $361.54M | $129.88M | 2.43B FET | ||
| 16 | $0.147675 | +0.03% | +1.20% | -9.14% | $5.22B | $127.31M | 35.38B XLM | ||
| 251 | $934.01 | +0.55% | +6.43% | -15.99% | $114.35M | $123.53M | 122.43K SNDKB | ||
| 69 | $7.8812 | -0.65% | -1.66% | +2.93% | $787.89M | $121.91M | 99.97M INJ | ||
| 45 | $0.003603 | +0.63% | +1.98% | -16.51% | $1.65B | $116.62M | 458.48B PUMP | ||
| 34 | $219.70 | +0.48% | -0.00% | -3.66% | $2.57B | $115.2M | 11.72M TAO | ||
| 36 | $177.86 | -0.06% | -4.81% | -10.18% | $2.15B | $109.41M | 12.07M QNT | ||
| 206 | $0.000002 | +0.07% | -0.65% | -2.45% | $1.37B | $95.31M | 898.23T HTX | ||
| 110 | $0.053795 | +0.06% | +2.97% | -15.03% | $256.12M | $93.87M | 4.76B XPL | ||
| 1704 | $0.00148 | -0.04% | -4.99% | -4.13% | $1.48M | $87.18M | 1B QUQ | ||
| 283 | $0.010597 | -0.03% | -1.74% | -3.66% | $71.46M | $86.99M | 6.74B W | ||
| 64 | $3.4082 | +0.65% | +5.50% | -1.18% | $852.04M | $86.73M | 250M LIT | ||
| 555 | $0.001564 | +0.37% | -16.48% | +41.82% | $25.7M | $85.58M | 16.43B ONE | ||
| 81 | $1.7016 | +0.03% | -18.77% | +48.82% | $511.08M | $84.57M | 300.35M PIEVERSE | ||
| 88 | $1.1136 | -0.01% | -0.71% | -1.07% | $450.7M | $78.6M | 404.73M EURC | ||
| 62 | $0.088442 | +0.08% | +1.34% | -5.74% | $941.72M | $78.19M | 10.65B POL | ||
| 272 | $64.5891 | -0.01% | +18.34% | -11.08% | $77.29M | $77.33M | 1.2M SOXLB | ||
| 42 | $4,033.02 | -0.20% | -0.78% | +0.09% | $1.81B | $76.17M | 447.73K PAXG | ||
| 72 | $0.768904 | +0.91% | -0.24% | -10.04% | $650.69M | $75.42M | 846.26M FIL | ||
| 807 | $0.085913 | -2.32% | +15.68% | +30.73% | $12.76M | $74.15M | 148.5M ERA | ||
| 658 | $0.006597 | -0.04% | -1.45% | -13.18% | $19.33M | $72.94M | 2.93B BLUR | ||
| 49 | $0.84946 | +0.17% | -0.84% | -10.93% | $1.45B | $72.62M | 1.71B DOT | ||
| 79 | $44.3196 | +1.33% | -4.08% | -4.84% | $571.39M | $70.32M | 12.89M DASH | ||
| 244 | $0.298585 | +1.28% | +45.29% | +151.97% | $131.38M | $68.74M | 440M ARIA | ||
| 227 | $0.059023 | +1.69% | +143.11% | +82.65% | $192.41M | $66.22M | 3.26B AGT | ||
| 74 | $1.575 | +0.46% | +3.66% | -15.59% | $638.53M | $65.98M | 405.42M ZRO | ||
| 44 | $0.645492 | +0.09% | -0.51% | -7.32% | $1.79B | $65.79M | 2.77B ASTER | ||
| 207 | $1.0001 | +0.02% | +0.03% | +0.03% | $1.08B | $61.57M | 1.08B USDGO | ||
| 595 | $0.098916 | +0.01% | +1.04% | -13.77% | $22.27M | $60.84M | 225.1M ARKM | ||
| 143 | $0.100692 | -0.14% | -1.73% | +26.71% | $157.08M | $60.79M | 1.56B CAP | ||
| 293 | $175.36 | -1.14% | -1.77% | -15.05% | $68.52M | $60.34M | 390.73K NVDAX | ||
| 50 | $2.5432 | +0.61% | +5.56% | +0.89% | $1.42B | $58.8M | 558.36M ICP | ||
| 785 | $0.009492 | +3.23% | +6.74% | +11.77% | $13.29M | $58.06M | 1.4B SXT | ||
| 66 | $0.091051 | +0.02% | -1.17% | -5.09% | $826.67M | $55.73M | 9.08B ALGO | ||
| 624 | $0.265928 | -0.39% | -12.88% | +7.17% | $20.82M | $55.53M | 78.31M CYBER | ||
| 33 | $0.000004 | +0.31% | +0.38% | -4.16% | $2.62B | $55.21M | 589.24T SHIB | ||
| 221 | $147.82 | +0.80% | +4.72% | +10.68% | $234.46M | $54.19M | 1.59M SPCXB | ||
| 92 | $0.006322 | +0.93% | +0.34% | -11.96% | $397.41M | $53.97M | 62.86B PENGU | ||
| 96 | $0.534827 | +0.59% | -0.76% | -8.73% | $352.48M | $53.61M | 659.05M VIRTUAL | ||
| 61 | $19.3024 | +0.22% | -3.55% | -18.15% | $949.67M | $52.69M | 49.2M VVV | ||
| 104 | $0.038131 | +0.71% | -0.94% | -11.23% | $292.27M | $52.18M | 7.66B STRK | ||
| 865 | $0.999431 | -0.01% | -0.00% | -0.02% | $10.97M | $50.59M | 10.98M USDCV | ||
| 146 | $0.003623 | -2.30% | +13.87% | +2.18% | $146.39M | $47.45M | 40.4B XCN | ||
| 78 | $0.535748 | -0.84% | -3.76% | -14.30% | $573.92M | $46.81M | 1.07B AERO | ||
| 29 | $0.065985 | +0.37% | -1.05% | -6.27% | $2.92B | $45.84M | 44.33B HBAR | ||
| 63 | $0.257783 | +0.15% | +1.96% | +2.91% | $855.68M | $45.51M | 3.32B JUP | ||
| 384 | $15.0412 | +0.36% | +0.12% | -7.63% | $42.62M | $45.39M | 2.83M TRB | ||
| 956 | $0.009336 | +0.40% | -8.99% | +9.79% | $8.85M | $44.9M | 948.22M ACT | ||
| 266 | $0.999536 | +0.01% | +0.03% | +0.03% | $86.53M | $44.87M | 86.57M USDON | ||
| 52 | $0.420671 | +0.50% | -6.19% | -7.99% | $1.39B | $44.41M | 3.31B MNT | ||
| 282 | $773.73 | +0.29% | +6.47% | -8.46% | $72.07M | $42.6M | 93.14K MUB | ||
| 255 | $0.739799 | +3.84% | -0.05% | +0.48% | $110.97M | $42.47M | 150M DGAI | ||
| 527 | $0.005695 | +1.75% | +1.59% | -5.12% | $27.48M | $42.18M | 4.83B MOVE | ||
| 408 | $0.106054 | +1.24% | +1.02% | -16.23% | $38.76M | $40.03M | 365.5M BERA | ||
| 98 | $0.00 | +0.10% | -0.76% | -3.61% | $341.17M | $38.76M | 965.42T BTT | ||
| 75 | $0.63839 | +0.78% | +2.48% | +8.80% | $616.27M | $38.63M | 965.35M ETHFI | ||
| 47 | $0.047501 | +0.16% | -0.92% | -4.18% | $1.51B | $38.06M | 31.78B WLFI | ||
| 109 | $0.323031 | +0.14% | -0.78% | -4.11% | $267.98M | $38.02M | 829.57M LDO | ||
| 55 | $0.144216 | -0.07% | +0.05% | +2.43% | $1.16B | $37.79M | 8.02B JST | ||
| 278 | $1.0012 | -0.01% | +0.03% | +0.10% | $73.9M | $37.42M | 73.81M USDSUI | ||
| 30 | $0.999718 | -0.00% | +0.01% | -0.00% | $2.8B | $36.99M | 2.8B PYUSD |
Showing 1–100 of 1000
...