Trending Cryptocurrencies
The most active coins right now, ranked by 24-hour trading volume.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tether USDt usdt | $0.998994 | +0.00% | -0.00% | -0.00% | $182.94B | $43.81B | 183.13B USDT | |
| 1 | Bitcoin btc | $64,151.42 | +0.14% | +0.98% | +0.38% | $1.29T | $21.17B | 20.07M BTC | |
| 5 | USDC usdc | $0.999826 | +0.00% | -0.00% | +0.00% | $71.83B | $7.52B | 71.84B USDC | |
| 2 | Ethereum eth | $1,894.33 | +0.11% | -0.40% | +1.21% | $228.61B | $7.4B | 120.68M ETH | |
| 7 | Solana sol | $75.8316 | +0.37% | +0.43% | +0.05% | $44.2B | $1.4B | 582.9M SOL | |
| 458 | Grvt grvt | $0.280067 | -1.01% | -2.22% | -18.03% | $32.02M | $1.1B | 114.31M GRVT | |
| 4 | BNB bnb | $603.03 | +0.07% | -0.50% | +0.57% | $80.3B | $983.48M | 133.16M BNB | |
| 6 | XRP xrp | $0.99561 | +0.41% | -0.68% | -1.53% | $62.4B | $958.04M | 62.68B XRP | |
| 19 | World Liberty Financial USD usd1 | $0.998833 | -0.00% | -0.03% | -0.04% | $3.98B | $738.2M | 3.99B USD1 | |
| 8 | TRON trx | $0.331567 | +0.06% | -0.17% | +0.06% | $31.47B | $412.28M | 94.91B TRX | |
| 12 | Zcash zec | $510.56 | +0.27% | +3.76% | +3.92% | $8.59B | $381.54M | 16.83M ZEC | |
| 587 | KiiChain kii | $0.069456 | +1.35% | +3.85% | -52.10% | $21.7M | $308.6M | 312.45M KII | |
| 10 | Dogecoin doge | $0.069862 | +0.10% | -0.45% | -0.06% | $11.96B | $300.63M | 171.25B DOGE | |
| 23 | Global Dollar usdg | $0.999874 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | $3.47B | $249.2M | 3.47B USDG | |
| 9 | Hyperliquid hype | $59.3836 | +0.30% | +0.87% | +7.46% | $15B | $241.45M | 252.54M HYPE | |
| 14 | Chainlink link | $9.4456 | +0.43% | +0.02% | +12.66% | $7.07B | $241.35M | 748.1M LINK | |
| 28 | Tether Gold xaut | $4,374.14 | +0.03% | +0.09% | -0.01% | $2.68B | $239.37M | 612.82K XAUT | |
| 27 | Avalanche avax | $6.2979 | +0.28% | -1.16% | -3.04% | $2.72B | $221.02M | 431.77M AVAX | |
| 439 | Tutorial tut | $0.04086 | -2.36% | -9.31% | -64.94% | $34.01M | $208.06M | 832.25M TUT | |
| 352 | DAPPOS dos | $0.223563 | +0.43% | -2.40% | -58.81% | $44.71M | $203.73M | 200M DOS | |
| 1572 | Quq quq | $0.001798 | +0.00% | -0.02% | -10.00% | $1.8M | $202.38M | 1B QUQ | |
| 15 | Cardano ada | $0.173761 | +0.42% | -2.14% | -7.86% | $6.35B | $199.54M | 36.56B ADA | |
| 29 | Sui sui | $0.646673 | +0.37% | -4.61% | -5.87% | $2.63B | $190.5M | 4.07B SUI | |
| 49 | Worldcoin wld | $0.326644 | +0.16% | -10.13% | -2.02% | $1.18B | $189.24M | 3.6B WLD | |
| 698 | Fusionist ace | $0.153071 | -1.29% | -2.38% | +34.89% | $16.47M | $166.66M | 107.61M ACE | |
| 38 | Ripple USD rlusd | $0.999983 | +0.00% | -0.02% | -0.00% | $1.77B | $156.32M | 1.77B RLUSD | |
| 37 | PAX Gold paxg | $4,387.73 | +0.06% | +0.03% | -0.08% | $1.92B | $156.06M | 436.95K PAXG | |
| 24 | Litecoin ltc | $44.2842 | -0.02% | +0.04% | -1.76% | $3.43B | $150.52M | 77.51M LTC | |
| 44 | Aave aave | $88.2633 | +0.32% | +1.81% | -0.30% | $1.36B | $149.06M | 15.42M AAVE | |
| 168 | GoPlus Security gps | $0.016842 | -2.80% | +12.21% | +79.87% | $95.33M | $148.49M | 5.66B GPS | |
| 435 | Magic Eden me | $0.058831 | +0.28% | -6.54% | -7.36% | $34.52M | $143.51M | 586.82M ME | |
| 18 | Bitcoin Cash bch | $203.46 | +0.25% | -0.59% | -5.26% | $4.08B | $140.56M | 20.08M BCH | |
| 35 | Uniswap uni | $3.256 | +0.01% | -0.35% | -18.24% | $2.03B | $132.02M | 623.92M UNI | |
| 101 | Artificial Superintelligence Alliance fet | $0.121635 | +0.76% | -1.11% | -9.26% | $271.39M | $127.78M | 2.23B FET | |
| 33 | NEAR Protocol near | $1.6454 | +0.35% | +0.15% | +2.93% | $2.15B | $126.03M | 1.3B NEAR | |
| 115 | Plasma xpl | $0.075057 | +0.20% | -1.47% | -6.00% | $201.82M | $119.84M | 2.69B XPL | |
| 293 | Allora allo | $0.292665 | -1.32% | +8.70% | -4.60% | $58.68M | $115.61M | 200.5M ALLO | |
| 52 | Pump.fun pump | $0.002787 | +0.23% | -3.46% | -1.28% | $1.09B | $114.73M | 391.38B PUMP | |
| 32 | Bittensor tao | $192.09 | +0.08% | -2.56% | -3.43% | $2.16B | $108.34M | 11.25M TAO | |
| 47 | United Stables u | $0.999097 | -0.03% | -0.03% | -0.02% | $1.25B | $94.93M | 1.25B U | |
| 247 | Cysic cys | $0.49922 | +5.10% | -25.78% | -62.40% | $80.27M | $92.46M | 160.8M CYS | |
| 53 | Pepe pepe | $0.000003 | +0.36% | -1.78% | -10.30% | $1.06B | $91.23M | 413.77T PEPE | |
| 475 | SanDisk Tokenized bStocks sndkb | $1,716.18 | -0.45% | -0.57% | +36.74% | $30.26M | $89.93M | 17.63K SNDKB | |
| 800 | Portal portal | $0.014251 | -1.84% | -25.08% | +22.71% | $12.45M | $88.67M | 873.79M PORTAL | |
| 89 | OFFICIAL TRUMP trump | $1.3843 | -0.13% | -1.89% | -8.96% | $343.66M | $82.84M | 248.25M TRUMP | |
| 619 | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks qqqb | $725.45 | +0.02% | -1.16% | +0.44% | $19.93M | $82.76M | 27.48K QQQB | |
| 13 | Monero xmr | $414.78 | +0.27% | -0.10% | +4.85% | $7.79B | $81.67M | 18.79M XMR | |
| 650 | Power Protocol power | $0.086798 | +1.07% | -1.40% | -7.60% | $18.23M | $78.96M | 210M POWER | |
| 16 | Stellar xlm | $0.155011 | +0.25% | -2.14% | -3.76% | $5.35B | $78.49M | 34.54B XLM | |
| 320 | Wormhole w | $0.008149 | +0.76% | -3.96% | -2.19% | $51.48M | $78M | 6.32B W | |
| 58 | Polygon (prev. MATIC) pol | $0.079512 | +0.28% | +5.84% | +5.38% | $850.65M | $77.3M | 10.7B POL | |
| 88 | First Digital USD fdusd | $0.996938 | +0.01% | +0.00% | -0.00% | $350.67M | $74.14M | 351.75M FDUSD | |
| 266 | SpaceX Tokenized bStocks spcxb | $143.78 | -0.04% | +0.38% | +5.07% | $66.51M | $73.61M | 462.58K SPCXB | |
| 26 | PayPal USD pyusd | $0.999714 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | $2.77B | $71.75M | 2.77B PYUSD | |
| 72 | Filecoin fil | $0.622215 | +0.56% | -7.02% | -11.40% | $509.94M | $68.37M | 819.55M FIL | |
| 626 | Arkham arkm | $0.086674 | +0.13% | -3.17% | -9.95% | $19.51M | $67.94M | 225.1M ARKM | |
| 40 | Ondo ondo | $0.331054 | +0.21% | -1.19% | -2.29% | $1.61B | $63.01M | 4.87B ONDO | |
| 176 | Audiera beat | $0.264102 | -5.05% | -22.01% | -80.22% | $87.29M | $58.16M | 330.52M BEAT | |
| 204 | HTX htx | $0.000002 | +0.07% | -0.77% | -1.70% | $1.6B | $56.43M | 898.23T HTX | |
| 48 | Polkadot dot | $0.734337 | +0.21% | -4.26% | -8.52% | $1.25B | $56.42M | 1.7B DOT | |
| 39 | Aster aster | $0.60055 | +0.06% | +0.15% | -0.27% | $1.62B | $56.34M | 2.7B ASTER | |
| 696 | Usual usual | $0.008672 | +0.89% | -2.75% | -3.63% | $16.52M | $56.02M | 1.91B USUAL | |
| 59 | Ethena ena | $0.082389 | +0.05% | -1.65% | -8.49% | $809.73M | $55.98M | 9.83B ENA | |
| 30 | Shiba Inu shib | $0.000004 | +0.42% | -1.04% | -2.48% | $2.59B | $55.42M | 589.24T SHIB | |
| 184 | KAITO kaito | $0.324432 | +0.95% | -5.49% | -49.98% | $78.31M | $52.73M | 241.39M KAITO | |
| 81 | Injective inj | $4.046 | +0.41% | -2.87% | -9.20% | $404.48M | $52.03M | 99.97M INJ | |
| 87 | Pudgy Penguins pengu | $0.005985 | +0.30% | +0.29% | -7.07% | $376.24M | $50.27M | 62.86B PENGU | |
| 544 | Capybobo pybobo | $0.000779 | +0.26% | +3.22% | -1.62% | $24.76M | $49.04M | 31.77B PYBOBO | |
| 873 | Space and Time sxt | $0.007166 | +0.64% | +1.34% | -6.11% | $10.03M | $48.9M | 1.4B SXT | |
| 161 | Cap cap | $0.069084 | -3.12% | +0.45% | +47.14% | $107.77M | $48.63M | 1.56B CAP | |
| 303 | USD.AI chip | $0.02815 | +1.49% | -4.97% | +25.21% | $56.3M | $48.21M | 2B CHIP | |
| 237 | The Black Bull ansem | $0.262864 | +2.51% | +13.76% | +28.73% | $109.38M | $47.36M | 416.09M ANSEM | |
| 34 | OKB okb | $97.6119 | +0.03% | -5.80% | +2.80% | $2.05B | $45.08M | 21M OKB | |
| 681 | AEON aeon | $0.089791 | +1.50% | +18.86% | +68.79% | $16.88M | $44.89M | 188M AEON | |
| 129 | Starknet strk | $0.022518 | +0.49% | -4.00% | -6.62% | $157.07M | $44.73M | 6.98B STRK | |
| 36 | World Liberty Financial wlfi | $0.060463 | +0.33% | -0.29% | +10.00% | $1.92B | $42.58M | 31.78B WLFI | |
| 41 | USDD usdd | $0.99905 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $1.55B | $42.35M | 1.55B USDD | |
| 73 | ether.fi ethfi | $0.491126 | +0.22% | -3.99% | +25.75% | $500.05M | $41.53M | 1.02B ETHFI | |
| 189 | Plume plume | $0.012175 | +0.26% | -6.12% | +0.05% | $75.26M | $41.11M | 6.18B PLUME | |
| 415 | Tellor trb | $12.9711 | +0.35% | -1.16% | -5.26% | $36.35M | $40.9M | 2.8M TRB | |
| 1055 | Hemi hemi | $0.006682 | -0.47% | +4.09% | +33.08% | $6.53M | $40.24M | 977.5M HEMI | |
| 86 | Virtuals Protocol virtual | $0.573512 | +0.35% | +2.77% | +3.66% | $377.32M | $39.81M | 657.91M VIRTUAL | |
| 122 | Compound comp | $17.3973 | -1.61% | +6.94% | +6.35% | $173.97M | $39.51M | 10M COMP | |
| 311 | BOOK OF MEME bome | $0.000788 | +1.39% | -5.96% | +2.03% | $54.27M | $38.98M | 68.87B BOME | |
| 80 | Aptos apt | $0.521171 | +0.17% | -0.47% | -10.98% | $446.96M | $37.04M | 857.6M APT | |
| 259 | Gala gala | $0.001389 | +0.36% | -16.24% | -21.72% | $68.73M | $36.56M | 49.48B GALA | |
| 201 | Rain rain | $0.013078 | +0.02% | +0.74% | +1.89% | $9.37B | $36.26M | 716.58B RAIN | |
| 499 | SK Hynix Tokenized bStocks skhyb | $167.37 | -0.61% | -2.45% | +21.48% | $27.9M | $35.9M | 166.68K SKHYB | |
| 83 | Dash dash | $30.0807 | +0.71% | -0.85% | -1.77% | $385.13M | $34.73M | 12.8M DASH | |
| 837 | Bubblemaps bmt | $0.015301 | -1.75% | -2.66% | -28.64% | $11.04M | $34.39M | 721.42M BMT | |
| 1316 | Tradr 2X Long SNDK ETF Tokenized bStocks snxxb | $17.5283 | -1.24% | -2.03% | +80.73% | $3.33M | $33.81M | 189.71K SNXXB | |
| 207 | Bitway btw | $0.35112 | -0.93% | -10.38% | +84.20% | $950.88M | $33.72M | 2.71B BTW | |
| 84 | Curve DAO Token crv | $0.247551 | +0.53% | -0.47% | -7.11% | $381.48M | $33.18M | 1.54B CRV | |
| 143 | dogwifhat wif | $0.135929 | +0.92% | -1.06% | -3.65% | $135.77M | $32.56M | 998.84M WIF | |
| 76 | EURC eurc | $1.1569 | -0.03% | -0.10% | +0.25% | $475.18M | $32.48M | 410.72M EURC | |
| 25 | Hedera hbar | $0.065582 | +0.27% | +0.88% | -2.76% | $2.87B | $32.37M | 43.83B HBAR | |
| 20 | Ethena USDe usde | $0.9998 | +0.00% | -0.02% | +0.01% | $3.98B | $32.09M | 3.98B USDE | |
| 507 | Defi App home | $0.006317 | -5.76% | -10.16% | -31.40% | $27.21M | $32.01M | 4.31B HOME | |
| 452 | Giggle Fund giggle | $32.9657 | -1.00% | +2.29% | -3.22% | $32.57M | $31.42M | 988.14K GIGGLE | |
| 46 | Internet Computer icp | $2.2734 | +0.58% | -0.36% | -3.88% | $1.26B | $30.98M | 555.97M ICP |
Showing 1–100 of 1000
...