Top Gainers & Losers
Biggest movers in the last 24 hours. Click the 24h column header to flip between gainers and losers.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | $0.373606 | -0.27% | +47037.43% | +46137.23% | $35.38M | $0 | 94.69M HOTKEY | ||
| 1604 | $0.002735 | -1.10% | +369.51% | +417.91% | $2.27M | $3.98K | 828.94M DFI | ||
| 360 | $0.004599 | +0.27% | +132.88% | +133.08% | $52.85M | $48.87M | 11.49B JCT | ||
| 1680 | $0.003258 | -23.69% | +114.24% | +21.13% | $1.87M | $830.57K | 575.15M PUMP | ||
| 1251 | $0.038791 | +7.62% | +104.10% | +100.37% | $5M | $1.75M | 128.85M FOREST | ||
| 451 | $0.041273 | +30.35% | +91.82% | +14.14% | $39.21M | $2.51M | 950M ORBIO | ||
| 699 | $0.002495 | -0.15% | +86.58% | +69.70% | $19.46M | $90.53M | 7.8B DOOD | ||
| 581 | $0.060502 | -3.71% | +41.90% | +81.70% | $26.62M | $12.67M | 440M ARIA | ||
| 460 | $0.001056 | -0.63% | +41.28% | +26.54% | $38.05M | $51.87M | 36.04B IOST | ||
| 1113 | $0.414511 | -0.06% | +40.19% | -0.32% | $7.26M | $24.1 | 17.51M BTG | ||
| 1201 | $0.043449 | -4.03% | +39.48% | +11.64% | $5.72M | $3.67M | 131.6M LMTS | ||
| 521 | $0.067425 | +2.04% | +36.21% | +43.66% | $31.83M | $84.64M | 472.1M MPLX | ||
| 611 | $0.035799 | +0.08% | +32.72% | +4.67% | $24.83M | $3.58M | 693.5M EDEL | ||
| 435 | $0.057157 | -0.31% | +31.91% | +20.32% | $41.4M | $9.13M | 724.28M ACX | ||
| 1920 | $0.005335 | +30.58% | +30.16% | -4.59% | $1.14M | $11.37K | 213.37M XPRT | ||
| 2737 | $0.000205 | -0.69% | +29.94% | +16.46% | $205.38K | $5.32K | 1B BUILD | ||
| 1327 | $0.004383 | -1.40% | +29.15% | -11.78% | $4.38M | $1.51M | 1B TENDIES | ||
| 2329 | $0.003831 | -0.03% | +28.53% | +2.68% | $492.52K | $54.98K | 128.55M VIC | ||
| 1047 | $0.000205 | -1.47% | +27.72% | -1.11% | $8.3M | $175.13K | 40.6B NATIX | ||
| 1520 | $0.000203 | -1.39% | +27.32% | -37.12% | $2.75M | $223.07K | 13.55B XRD | ||
| 1852 | $0.00 | +0.32% | +25.70% | +43.52% | $1.29M | $0 | 54.77T VOLT | ||
| 1511 | $0.100004 | +0.01% | +24.38% | +50.06% | $2.8M | $2.87K | 28M MCM | ||
| 1002 | $0.007232 | -2.42% | +21.89% | +20.96% | $9.01M | $2.73M | 1.25B STONKBROKER | ||
| 1249 | $0.000007 | +2.88% | +21.07% | +14.75% | $5.03M | $227.28K | 727.72B WEN | ||
| 2564 | $0.00033 | -0.23% | +20.25% | -17.49% | $304.89K | $7.03K | 923.9M FOX | ||
| 1093 | $0.001912 | -2.80% | +20.11% | +34.23% | $7.58M | $1.29M | 3.96B TART | ||
| 856 | $0.050589 | +0.60% | +20.04% | -10.73% | $13.05M | $5.73M | 257.91M CLO | ||
| 121 | $25.7848 | -0.93% | +19.38% | +12.33% | $257.85M | $135.56M | 10M COMP | ||
| 346 | $0.678291 | +2.97% | +19.02% | -4.53% | $56.42M | $42.25M | 83.18M POD | ||
| 414 | $0.00049 | +11.47% | +18.89% | +10.25% | $43.52M | $9.33M | 88.89B MEW | ||
| 1413 | $0.000381 | +5.94% | +18.28% | -26.68% | $3.43M | $158.58K | 9B XEM | ||
| 365 | $0.207117 | -0.42% | +18.24% | +91.20% | $52.4M | $18.46M | 253.01M ICNT | ||
| 1049 | $0.009272 | +1.55% | +18.18% | +2.13% | $8.34M | $484.17K | 900M MANIFEST | ||
| 954 | $0.007267 | +12.28% | +18.07% | +48.15% | $9.99M | $10.84K | 1.37B REAL | ||
| 370 | $0.051726 | -0.08% | +17.73% | +73.54% | $51.72M | $6.44M | 999.98M ARC | ||
| 979 | $0.00948 | -0.24% | +17.53% | +13.27% | $9.48M | $271.55K | 1B LOFI | ||
| 1184 | $0.149972 | -0.30% | +17.34% | +125.68% | $6M | $0 | 40.01M SN | ||
| 1399 | $0.363113 | +0.46% | +17.05% | +0.54% | $3.63M | $100.07K | 10M TET | ||
| 714 | $0.018842 | -0.90% | +16.62% | -11.44% | $18.59M | $98.03K | 986.44M MY | ||
| 719 | $0.025403 | +3.37% | +15.87% | +0.50% | $18.36M | $6.99M | 722.82M SIREN | ||
| 1134 | $0.006842 | -1.19% | +15.75% | +6.64% | $6.84M | $16.38K | 1B SQGROW | ||
| 366 | $0.000125 | +5.20% | +15.62% | +14.02% | $52.39M | $7.68M | 420.66B TOSHI | ||
| 1124 | $0.006973 | -0.06% | +15.61% | -67.40% | $6.97M | $853.57K | 1B 旺柴 | ||
| 250 | $0.329527 | -0.20% | +15.44% | +8.26% | $112.7M | $4.19M | 342M SOSO | ||
| 1592 | $0.00031 | +0.20% | +14.93% | -5.80% | $2.37M | $1.03M | 7.67B DMC | ||
| 578 | $0.026857 | +0.94% | +14.86% | -3.11% | $26.86M | $8.95M | 999.95M ZEREBRO | ||
| 126 | $2.3982 | +1.28% | +14.57% | +22.35% | $239.28M | $15.42M | 99.77M CVX | ||
| 765 | $0.021846 | -1.00% | +14.42% | -4.57% | $16.38M | $150.68K | 750M AIC | ||
| 376 | $0.054391 | -2.94% | +14.10% | +4.13% | $52.56M | $1.98M | 966.29M ZCAT | ||
| 1279 | $0.044219 | +0.09% | +13.99% | -9.32% | $4.76M | $445.02K | 107.64M PIVX | ||
| 1204 | $0.000394 | -0.60% | +13.80% | +30.91% | $5.7M | $685.53K | 14.48B NIM | ||
| 789 | $0.015398 | -7.89% | +13.68% | -38.25% | $15.4M | $2.15M | 1B BONER | ||
| 748 | $0.019463 | +0.32% | +13.52% | +9.89% | $17.05M | $144.38K | 876.14M WMTX | ||
| 484 | $0.003884 | -1.41% | +13.37% | +2.77% | $35.46M | $21.82M | 9.13B REZ | ||
| 1270 | $0.005224 | +0.90% | +13.26% | +94.26% | $4.83M | $25.88K | 924.29M CSWAP | ||
| 2008 | $0.004514 | +0.22% | +13.11% | +50.98% | $931.47K | $34.73K | 206.35M RC | ||
| 1923 | $0.037966 | +0.45% | +12.85% | -20.78% | $1.13M | $575.76K | 29.87M PYR | ||
| 923 | $0.456712 | -2.05% | +12.81% | -37.07% | $10.74M | $5.62M | 23.51M GNS | ||
| 638 | $0.022449 | -6.08% | +12.49% | -22.33% | $22.45M | $2.64M | 1B HOOKR | ||
| 1622 | $0.006388 | +1.74% | +12.29% | -7.28% | $2.18M | $1.16M | 340.86M OFC | ||
| 818 | $0.116108 | -0.35% | +12.12% | +41.13% | $14.34M | $32.84K | 123.51M ABEL | ||
| 680 | $0.002062 | -4.10% | +11.99% | -17.47% | $20.21M | $5.5M | 9.8B CENT | ||
| 430 | $0.042064 | +2.93% | +11.81% | +3.36% | $41.64M | $9.27M | 989.97M MOODENG | ||
| 1767 | $0.535429 | +1.97% | +11.81% | -9.85% | $1.54M | $1.07M | 2.88M REGENT | ||
| 696 | $0.007884 | +0.37% | +11.67% | -1.01% | $19.46M | $2.32M | 2.47B BLESS | ||
| 70 | $0.885362 | +0.43% | +11.64% | -2.06% | $870.43M | $88.63M | 983.13M AERO | ||
| 913 | $0.074861 | -0.94% | +11.64% | +15.71% | $11.12M | $73.83M | 148.5M ERA | ||
| 922 | $0.000059 | +12.70% | +11.54% | +96.40% | $10.87M | $20.42 | 184.07B BCN | ||
| 463 | $0.037676 | -1.24% | +11.44% | -0.34% | $37.63M | $2.33M | 998.75M TROLL | ||
| 487 | $0.038535 | +0.40% | +11.25% | -2.19% | $35.27M | $5.3M | 915.2M VELO | ||
| 1336 | $0.106685 | +0.08% | +11.13% | +15.22% | $4.27M | $16.28K | 39.98M OCTA | ||
| 156 | $0.156153 | -1.09% | +11.00% | -8.30% | $156.01M | $18.01M | 999.08M USELESS | ||
| 2806 | $0.000225 | +0.00% | +10.85% | -32.06% | $174.56K | $0 | 775.73M UNA | ||
| 212 | $2.1279 | +1.92% | +10.84% | +20.22% | $749.38M | $6.92M | 352.17M PEARL | ||
| 548 | $0.258292 | +0.37% | +10.81% | +24.81% | $29.53M | $30.27M | 114.31M GRVT | ||
| 1323 | $0.000437 | +1.37% | +10.53% | -8.01% | $4.37M | $329.64K | 10B WXT | ||
| 1458 | $0.012026 | -0.07% | +10.52% | -1.68% | $3.18M | $913K | 264.51M LAVA | ||
| 594 | $0.059346 | +0.79% | +10.43% | -3.84% | $25.87M | $2.56M | 435.91M EDEN | ||
| 1561 | $0.002532 | -1.64% | +10.38% | -20.40% | $2.51M | $1.51M | 989.9M MOO | ||
| 152 | $0.097338 | -0.90% | +10.35% | -2.56% | $163M | $22.55M | 1.67B A | ||
| 45 | $0.000005 | -0.01% | +10.34% | +8.70% | $1.89B | $497.93M | 413.77T PEPE | ||
| 1226 | $0.005276 | -0.70% | +10.31% | +8.43% | $5.28M | $151.7K | 999.98M DJI6930 | ||
| 136 | $0.206277 | -0.13% | +10.25% | +0.06% | $206.28M | $17.85M | 1B THETA | ||
| 642 | $0.004245 | -0.36% | +10.16% | -8.31% | $22.24M | $5.55M | 5.24B FOGO | ||
| 41 | $0.588684 | -0.08% | +10.12% | +14.43% | $2.25B | $648.82M | 3.82B WLD | ||
| 179 | $0.116876 | -1.54% | +10.07% | +3.68% | $116.88M | $19.74M | 1B CASHCAT | ||
| 428 | $0.20884 | +0.52% | +10.01% | +1.04% | $41.77M | $25.6M | 200M DOS | ||
| 761 | $0.095431 | +0.79% | +9.98% | -11.27% | $16.7M | $6.76M | 175M PRL | ||
| 726 | $0.046096 | -0.41% | +9.88% | -5.25% | $17.96M | $2.56M | 389.58M TA | ||
| 516 | $0.032285 | +2.17% | +9.86% | +0.28% | $32.28M | $4.98M | 1B SKYAI | ||
| 258 | $0.123346 | -4.21% | +9.63% | +1.14% | $97.19M | $11.26M | 787.95M STONK | ||
| 897 | $0.22593 | +10.81% | +9.63% | +68.99% | $12.03M | $9.98K | 53.25M PPT | ||
| 9 | $1,258.58 | +0.03% | +9.62% | +3.17% | $21.3B | $1.1B | 16.93M ZEC | ||
| 807 | $0.051251 | +1.78% | +9.58% | -8.11% | $14.61M | $3.37M | 285M BIRB | ||
| 2743 | $0.000215 | -0.71% | +9.58% | +20.04% | $201.71K | $1.85K | 936.28M WISHBONE | ||
| 72 | $3.3871 | -0.51% | +9.54% | +0.84% | $846.77M | $71.57M | 250M LIT | ||
| 753 | $0.17979 | +2.23% | +9.52% | +3.10% | $16.92M | $22.29K | 94.13M STG | ||
| 813 | $0.00 | +0.44% | +9.51% | +4.84% | $14.43M | $799.15K | 305.91T WOJAK | ||
| 903 | $1.1424 | -1.13% | +9.43% | +62.66% | $11.42M | $103.82K | 9.99M SPECTRE | ||
| 40 | $0.004875 | +2.99% | +9.40% | -2.79% | $2.25B | $176.54M | 461.93B PUMP |
Showing 1–100 of 1000
...