Top Gainers & Losers
Biggest movers in the last 24 hours. Click the 24h column header to flip between gainers and losers.
| # | Name | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | $0.004059 | +15.57% | +264.71% | +269.10% | $4.06M | $1.54M | 999.96M HODL | ||
| 330 | $0.438234 | -0.00% | +214.29% | +695.94% | $55.92M | $98.91 | 127.61M SNC | ||
| 1947 | $0.006118 | +34.64% | +94.83% | +64.39% | $934.86K | $2.33M | 152.8M TMX | ||
| 3090 | $0.071452 | +43.36% | +65.91% | +3.36% | $83.6K | $0 | 1.17M AIH | ||
| 377 | $0.20229 | -1.34% | +60.18% | +52.69% | $44.35M | $78.98M | 219.24M INIT | ||
| 1160 | $0.005544 | -1.35% | +56.57% | -53.36% | $5.54M | $2.39M | 1B BONER | ||
| 338 | $0.371278 | -0.85% | +53.59% | -5.90% | $54.35M | $374.84K | 146.39M AIAT | ||
| 2616 | $0.000396 | -1.49% | +45.09% | -17.32% | $230.38K | $225.3K | 581.96M PUMP | ||
| 75 | $2.0705 | +0.68% | +41.74% | +82.87% | $621.88M | $155.82M | 300.35M PIEVERSE | ||
| 466 | $0.150501 | +0.03% | +41.62% | -19.65% | $32.99M | $1.13M | 219.23M UNP | ||
| 1440 | $0.043088 | -2.85% | +41.44% | -23.30% | $2.8M | $1.18K | 65.01M VULT | ||
| 2109 | $0.000807 | +0.00% | +33.59% | +171.10% | $668.68K | $0 | 828.94M DFI | ||
| 1602 | $0.001988 | +2.69% | +33.14% | -37.37% | $1.97M | $1.26M | 989.02M KNOTS | ||
| 1431 | $0.005882 | +4.81% | +32.13% | +18.62% | $2.85M | $1.51M | 485.28M KONET | ||
| 627 | $0.141045 | +0.58% | +31.12% | +15.49% | $20.59M | $35.05M | 146M UP | ||
| 684 | $0.018255 | -4.40% | +30.69% | -40.30% | $17.63M | $1.66M | 965.89M ZCAT | ||
| 1993 | $0.000848 | +3.31% | +30.40% | -42.10% | $839.93K | $1.55M | 989.9M MOO | ||
| 3358 | $0.000038 | +0.25% | +27.11% | +49.99% | $38.25K | $2.61K | 1B SPACEXCOIN | ||
| 2441 | $0.00233 | +8.15% | +25.55% | -19.54% | $343.25K | $9.71K | 147.35M AA | ||
| 686 | $0.009121 | +24.94% | +23.76% | +16.46% | $17.2M | $3.22M | 1.89B NCT | ||
| 146 | $0.412078 | -0.03% | +22.47% | +31.81% | $144.23M | $31.15M | 350M EDGE | ||
| 921 | $0.013264 | -0.01% | +21.11% | -23.06% | $9.62M | $1.56K | 725.49M WALLET | ||
| 1188 | $56.2735 | +2.06% | +19.70% | -21.15% | $4.99M | $2.96M | 88.69K RSOXL | ||
| 767 | $56.3636 | +1.46% | +19.24% | -22.21% | $13.83M | $6.29M | 245.37K SOXLX | ||
| 293 | $56.1987 | +1.25% | +19.06% | -21.28% | $68.34M | $51.84M | 1.22M SOXLB | ||
| 1887 | $0.000021 | +0.00% | +18.96% | -4.88% | $1.04M | $0 | 48.44B MYRIA | ||
| 2863 | $0.000135 | +0.00% | +18.33% | -0.44% | $134.52K | $0 | 1B BUILD | ||
| 3466 | $0.000039 | +0.00% | +17.65% | +9.32% | $28.05K | $0 | 718.02M PIRATE | ||
| 185 | $0.000471 | +3.43% | +17.50% | +7.88% | $83.68M | $41.96M | 177.57B HOT | ||
| 511 | $0.030557 | +0.24% | +17.00% | +40.53% | $29.03M | $1.73M | 950M ORBIO | ||
| 2149 | $0.002891 | +15.67% | +16.17% | +0.89% | $616.88K | $803.62 | 213.37M XPRT | ||
| 1567 | $226.96 | +0.14% | +16.15% | +11.78% | $2.13M | $1.62M | 9.39K COHRB | ||
| 1209 | $43.0776 | +0.71% | +15.88% | +18.28% | $4.78M | $79.81K | 110.96K TQQQX | ||
| 482 | $0.462547 | +0.38% | +15.64% | +20.52% | $31.15M | $16.12M | 67.35M B2 | ||
| 1297 | $12.0565 | -0.01% | +15.29% | +20.63% | $3.87M | $29.63K | 321.19K LUNRX | ||
| 1579 | $0.002081 | +7.00% | +14.47% | -13.90% | $2.08M | $268.49K | 1B FLORK | ||
| 1625 | $0.000875 | +1.62% | +14.42% | +4.16% | $1.84M | $9.95K | 2.1B GMMT | ||
| 1473 | $36.9596 | -0.05% | +14.03% | +0.46% | $2.57M | $276.2K | 69.5K ASTSON | ||
| 3030 | $0.000004 | -0.05% | +13.78% | +29.19% | $94.14K | $32.8 | 24.79B BLOK | ||
| 1286 | $0.003939 | -0.40% | +12.97% | -3.36% | $3.94M | $444.02K | 1B YEE | ||
| 2415 | $26.7883 | +0.05% | +12.55% | +12.97% | $357.07K | $74.74K | 13.33K ROKLO | ||
| 1916 | $0.002451 | -0.45% | +12.54% | -5.65% | $972.05K | $18.91K | 396.6M VAI | ||
| 187 | $0.157568 | -1.13% | +12.16% | +78.66% | $82.76M | $11.87M | 525.25M AIOT | ||
| 1596 | $61.0977 | +0.00% | +12.11% | -3.12% | $2M | $0 | 32.71K PHOTON | ||
| 1339 | $0.004349 | +0.00% | +11.74% | +13.58% | $3.59M | $0 | 824.78M GALEON | ||
| 839 | $0.012752 | -1.83% | +11.70% | +2.60% | $11.94M | $47.47M | 936.57M TST | ||
| 1766 | $0.021712 | -0.19% | +11.64% | +36.08% | $1.35M | $284.53K | 62.12M PAPER | ||
| 1805 | $0.001449 | +0.01% | +11.59% | +7.86% | $1.25M | $0 | 865.74M MYTH | ||
| 1756 | $0.001378 | -1.34% | +11.28% | -9.16% | $1.38M | $280.96K | 999.97M MOBY | ||
| 1212 | $604.18 | +0.19% | +11.21% | -13.18% | $4.73M | $4.56M | 7.84K LITEB | ||
| 1104 | $508.83 | +0.21% | +11.14% | +6.70% | $6.36M | $5.46M | 12.51K AMDON | ||
| 804 | $0.144216 | -0.03% | +11.14% | +95.08% | $12.78M | $334.46K | 88.62M LQR | ||
| 1665 | $509.70 | +0.39% | +11.07% | +6.99% | $1.7M | $849.58K | 3.34K RAMD | ||
| 1071 | $509.68 | +0.38% | +11.03% | +6.83% | $6.83M | $1.74M | 13.4K AMDX | ||
| 1075 | $509.54 | +0.32% | +11.00% | +6.97% | $6.8M | $7.5M | 13.34K AMDB | ||
| 1532 | $508.87 | +0.04% | +10.90% | +6.97% | $2.27M | $1.66M | 4.47K AMD | ||
| 1018 | $0.00824 | +9.87% | +10.87% | +17.23% | $7.78M | $1.45M | 943.92M GROVE | ||
| 1471 | $0.060107 | +0.00% | +10.73% | -39.65% | $2.6M | $0 | 43.19M ANT | ||
| 1769 | $0.463883 | -0.27% | +10.51% | -0.30% | $1.33M | $1.07M | 2.88M REGENT | ||
| 1517 | $43.4007 | +0.31% | +10.28% | -11.77% | $2.33M | $4.24M | 53.62K AXTIB | ||
| 2587 | $0.000248 | +0.00% | +10.02% | +13.58% | $248.46K | $0 | 999.95M LUIGI | ||
| 2656 | $0.875382 | +5.13% | +9.98% | -8.89% | $212.89K | $12.38K | 243.2K VIDAX | ||
| 1727 | $0.001447 | -3.19% | +9.96% | -8.32% | $1.45M | $833.47K | 999.97M KET | ||
| 934 | $156.36 | +0.60% | +9.84% | -10.62% | $9.22M | $1.23M | 58.94K MRVLON | ||
| 1197 | $195.43 | +0.00% | +9.70% | -4.07% | $4.94M | $5.24M | 25.26K BEB | ||
| 996 | $4.2377 | +0.01% | +9.69% | -1.90% | $8.11M | $753.59K | 1.91M BRAINON | ||
| 771 | $0.016049 | +0.27% | +9.67% | -0.18% | $13.79M | $13.27M | 859.27M HANA | ||
| 1697 | $369.95 | +0.36% | +9.61% | -3.09% | $1.53M | $1.05M | 4.14K AMATB | ||
| 618 | $0.008914 | +0.35% | +9.60% | -9.63% | $21.27M | $17.22M | 2.39B SIGN | ||
| 114 | $0.004365 | +0.34% | +9.59% | +1.94% | $219.65M | $10.66M | 50.32B BEAM | ||
| 260 | $0.236355 | -4.51% | +9.58% | -1.75% | $98.11M | $13.5M | 415.09M CARDS | ||
| 2816 | $26.0303 | -2.38% | +9.54% | +23.06% | $146.94K | $45.76 | 5.64K WOLFON | ||
| 1242 | $7.4724 | +0.16% | +9.34% | -4.59% | $4.38M | $2.57M | 585.5K AGPUB | ||
| 1537 | $0.003778 | +0.09% | +9.32% | +12.08% | $2.26M | $64.76K | 597.42M X | ||
| 953 | $156.01 | +0.53% | +9.28% | -10.73% | $8.92M | $4.48M | 57.18K MRVLB | ||
| 1458 | $155.82 | +0.51% | +9.25% | -10.67% | $2.69M | $133.69K | 17.24K RMRVL | ||
| 787 | $0.777792 | -0.00% | +9.00% | +258.56% | $13.33M | $0 | 17.14M USDV | ||
| 81 | $0.029313 | -1.55% | +8.98% | +10.97% | $527.64M | $15.48M | 18B STABLE | ||
| 1150 | $155.68 | +0.21% | +8.90% | -11.04% | $5.66M | $1.03M | 36.34K MRVLX | ||
| 972 | $0.85618 | +0.00% | +8.72% | +52.08% | $8.56M | $0 | 10M NEURAL | ||
| 989 | $0.000009 | -0.05% | +8.70% | +10.48% | $8.25M | $95.13K | 902.16B WOLF | ||
| 1272 | $0.002379 | +0.03% | +8.70% | +4.42% | $4.11M | $814.25K | 1.73B MEV | ||
| 1577 | $15.3721 | +1.04% | +8.65% | -29.64% | $2.09M | $6.12M | 135.94K MUUB | ||
| 1171 | $57.7831 | +0.49% | +8.52% | -4.12% | $5.38M | $1.34M | 93.04K TQQQON | ||
| 240 | $0.456522 | +0.50% | +8.46% | +4.57% | $137.72M | $3.44M | 301.67M BR | ||
| 1099 | $0.006522 | -0.11% | +8.46% | +4.53% | $6.4M | $460.86K | 980.54M INDEX | ||
| 850 | $0.000546 | -0.72% | +8.45% | +1.01% | $11.47M | $3.23K | 21B MIM | ||
| 1584 | $0.001673 | +0.03% | +8.44% | +8.63% | $2.07M | $974.71 | 1.24B KYVE | ||
| 1326 | $142.26 | -0.19% | +8.37% | -1.27% | $3.69M | $1.49M | 25.92K NBISON | ||
| 1751 | $116.19 | +0.48% | +8.30% | -6.39% | $1.38M | $2.32M | 11.91K GLWB | ||
| 1158 | $57.6519 | +0.38% | +8.28% | -4.03% | $5.58M | $398.49K | 96.82K RTQQQ | ||
| 1086 | $3.6304 | +0.39% | +8.26% | -40.76% | $6.61M | $22.86M | 1.82M SNXXB | ||
| 1258 | $321.58 | +0.16% | +8.25% | -1.68% | $4.22M | $3.39M | 13.12K AVGOON | ||
| 1548 | $319.92 | +0.22% | +8.22% | -1.66% | $2.2M | $30.89K | 6.88K RAVGO | ||
| 1012 | $0.554403 | -0.09% | +8.13% | -5.23% | $7.96M | $2.65M | 14.35M TRADOOR | ||
| 534 | $57.644 | +0.40% | +8.13% | -4.14% | $27.46M | $14.99M | 476.42K TQQQB | ||
| 1977 | $0.000029 | +2.85% | +8.03% | -6.39% | $863.9K | $12.85K | 29.65B PIB | ||
| 1885 | $141.99 | -0.23% | +8.03% | -1.17% | $1.04M | $388.2K | 7.32K RNBIS | ||
| 1034 | $0.075478 | +0.37% | +8.03% | +1.82% | $7.43M | $569.5K | 98.42M NAKA | ||
| 1454 | $0.025211 | -0.36% | +8.00% | +7.43% | $2.73M | $673.54K | 108.36M PIVX |
Showing 1–100 of 1000
...