พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| ราคา | $86,408.62 | $2,914.86 | $78.32 |
| สูงตลอดเวลา | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -72 วัน, -32% | -115 วัน, -41% | -1579 วัน, -100% |
| มูลค่าตลาด | $1.72 T | $356.70 B | $5.92 B |
| อุปทานปัจจุบัน | 19.96 M | 122.37 M | 75.56 M |
| แม็กซ์ซัพพลาย | 21.00 M | - | 84.00 M |
| อันดับ | 1 | 2 | 14 |
| พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ |
| ขุดได้ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Premined | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| ประเภทหลักฐาน | PoW | PoW | PoW |
| อัลกอริทึม | SHA256 | Ethash | Scrypt |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์