Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| Harga | $92,102.71 | $3,156.85 | $84.25 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| Hari & Drop sejak ATH | -60 hari, -27% | -103 hari, -36% | -1567 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.84 T | $386.32 B | $6.37 B |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 122.37 M | 75.56 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | - | 84.00 M |
| Pangkat | 1 | 2 | 14 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | Ethash | Scrypt |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit