Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| Harga | $90,122.99 | $2,981.64 | $81.50 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| Hari & Drop sejak ATH | -70 hari, -29% | -113 hari, -40% | -1577 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.80 T | $364.87 B | $6.16 B |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 122.37 M | 75.56 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | - | 84.00 M |
| Pangkat | 1 | 2 | 14 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | Ethash | Scrypt |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit