Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| Preis | $91,179.32 | $3,098.60 | $76.81 |
| Allzeithoch | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| Tage & Drop seit ATH | -98 Tage, -28% | -141 Tage, -37% | -1606 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $1.82 T | $379.19 B | $5.80 B |
| Stromversorgung | 19.98 M | 122.37 M | 75.56 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | - | 84.00 M |
| Rang | 1 | 2 | 14 |
| Typ | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | Ethash | Scrypt |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich