Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| Preis | $91,122.48 | $3,118.36 | $83.44 |
| Allzeithoch | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| Tage & Drop seit ATH | -60 Tage, -28% | -103 Tage, -37% | -1567 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $1.82 T | $381.61 B | $6.30 B |
| Stromversorgung | 19.96 M | 122.37 M | 75.56 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | - | 84.00 M |
| Rang | 1 | 2 | 14 |
| Typ | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | Ethash | Scrypt |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich