Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| Preis | $86,447.35 | $2,850.17 | $77.50 |
| Allzeithoch | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| Tage & Drop seit ATH | -72 Tage, -32% | -115 Tage, -42% | -1579 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $1.73 T | $348.79 B | $5.86 B |
| Stromversorgung | 19.96 M | 122.37 M | 75.56 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | - | 84.00 M |
| Rang | 1 | 2 | 14 |
| Typ | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | Ethash | Scrypt |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich