ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| कीमत | $90,319.93 | $3,089.76 | $80.89 |
| सबसे उच्च स्तर पर | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -69 दिन, -28% | -112 दिन, -38% | -1576 दिन, -100% |
| बाज़ार आकार | $1.80 T | $378.11 B | $6.11 B |
| वर्तमान पीढ़ी | 19.96 M | 122.37 M | 75.56 M |
| अधिकतम आपूर्ति | 21.00 M | - | 84.00 M |
| पद | 1 | 2 | 14 |
| प्रकार | सिक्का | सिक्का | सिक्का |
| खनन योग्य | हां | हां | हां |
| पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं | नहीं |
| सबूत प्रकार | PoW | PoW | PoW |
| कलन विधि | SHA256 | Ethash | Scrypt |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं