ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| कीमत | $91,857.64 | $3,123.73 | $77.57 |
| सबसे उच्च स्तर पर | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -99 दिन, -27% | -142 दिन, -37% | -1606 दिन, -100% |
| बाज़ार आकार | $1.83 T | $382.26 B | $5.86 B |
| वर्तमान पीढ़ी | 19.98 M | 122.37 M | 75.56 M |
| अधिकतम आपूर्ति | 21.00 M | - | 84.00 M |
| पद | 1 | 2 | 14 |
| प्रकार | सिक्का | सिक्का | सिक्का |
| खनन योग्य | हां | हां | हां |
| पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं | नहीं |
| सबूत प्रकार | PoW | PoW | PoW |
| कलन विधि | SHA256 | Ethash | Scrypt |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं