NEONEO | GASGAS | ENJIN COINENJ | OKB TOKENOKB | |
---|---|---|---|---|
Pris | $6.522 | $3.255 | $0 | $46.98 |
Hela tiden hög | $2,382,894,157 | $97.95 | $7.160 | $74.30 |
Dagar & Drop sedan ATH | -1425 dagar, -100% | -2739 dagar, -97% | -1585 dagar, -100% | -490 dagar, -37% |
Börs locket | $460.06 M | $32.97 M | $0 | $2.82 B |
Strömtillförsel | 70.54 M | 10.13 M | 814.77 M | 60.00 M |
Max utbud | 100.00 M | 10.13 M | 1.00 B | 300.00 M |
Rank | 38 | 125 | 44 | 42 |
Typ | Mynt | Token | Token | Mynt |
Mineable | Nej | Nej | Nej | Nej |
Förminerade | Ja | Nej | Nej | Nej |
Korrektur typ | - | - | - | - |
Algoritm |