NEONEO | GASGAS | ENJIN COINENJ | OKB TOKENOKB | |
---|---|---|---|---|
Pris | $5.328 | $2.691 | $0 | $51.67 |
Hela tiden hög | $2,382,894,157 | $97.95 | $7.408 | $74.30 |
Dagar & Drop sedan ATH | -1405 dagar, -100% | -2720 dagar, -97% | -1540 dagar, -100% | -471 dagar, -30% |
Börs locket | $375.84 M | $27.25 M | $0 | $3.10 B |
Strömtillförsel | 70.54 M | 10.13 M | 814.77 M | 60.00 M |
Max utbud | 100.00 M | 10.13 M | 1.00 B | 300.00 M |
Rank | 38 | 125 | 44 | 42 |
Typ | Mynt | Token | Token | Mynt |
Mineable | Nej | Nej | Nej | Nej |
Förminerade | Ja | Nej | Nej | Nej |
Korrektur typ | - | - | - | - |
Algoritm |