NEONEO | GASGAS | ENJIN COINENJ | OKB TOKENOKB | |
---|---|---|---|---|
Prezzo | $5.239 | $2.766 | $0 | $51.41 |
Alto tempo | $2,382,894,157 | $97.95 | $7.882 | $74.30 |
Giorni e drop da ATH | -1404 giorni, -100% | -2719 giorni, -97% | -1539 giorni, -100% | -470 giorni, -31% |
Capitalizzazione di Mercato | $369.58 M | $28.01 M | $0 | $3.08 B |
Fornitura corrente | 70.54 M | 10.13 M | 814.77 M | 60.00 M |
Fornitura massima | 100.00 M | 10.13 M | 1.00 B | 300.00 M |
Classifica | 38 | 125 | 44 | 42 |
Tipo | Moneta | Token | Token | Moneta |
Mineable | No | No | No | No |
Premiato | Si | No | No | No |
Tipo di prova | - | - | - | - |
Algoritmo |