Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| NEONEO | GASGAS | ENJIN COINENJ | OKB TOKENOKB | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | $3.854 | $2.030 | $0.0315 | $115.09 |
| Allzeithoch | $2,382,894,157 | $97.95 | $4.859 | $258.46 |
| Tage & Drop seit ATH | -1577 Tage, -100% | -2891 Tage, -98% | -1482 Tage, -99% | -116 Tage, -55% |
| Marktkapitalisierung | $271.84 M | $20.56 M | $25.69 M | $6.91 B |
| Stromversorgung | 70.54 M | 10.13 M | 814.77 M | 60.00 M |
| Max Versorgung | 100.00 M | 10.13 M | 1.00 B | 300.00 M |
| Rang | 38 | 125 | 44 | 42 |
| Typ | Münze | Token | Token | Münze |
| Mineable | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Premined | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | - | - | - | - |
| Algorithmus |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich