NEONEO | GASGAS | ENJIN COINENJ | OKB TOKENOKB | |
---|---|---|---|---|
Presyo | $6.170 | $3.108 | $0 | $47.18 |
All Time High | $2,382,894,157 | $97.95 | $6.406 | $74.30 |
Days & Drop simula noong ATH | -1423 araw, -100% | -2737 araw, -97% | -1578 araw, -100% | -488 araw, -36% |
Market Cap | $435.20 M | $31.48 M | $0 | $2.83 B |
Kasalukuyang Supply | 70.54 M | 10.13 M | 814.77 M | 60.00 M |
Max Supply | 100.00 M | 10.13 M | 1.00 B | 300.00 M |
Ranggo | 38 | 125 | 44 | 42 |
Uri | barya | Token | Token | barya |
Namiminahan | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
Premined | Oo | Hindi | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | - | - | - | - |
Algorithm |