Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Preț | $3,118.43 | $0.149 |
| All Time High | $4,947.42 | $2.919 |
| Days & Drop de la ATH | -111 zile, -37% | -1447 zile, -95% |
| Capitalizarea pieței | $381.61 B | $991.66 M |
| Furnizare curentă | 122.37 M | 6.65 B |
| Aprovizionare maximă | - | - |
| Rang | 2 | 12 |
| Tip | Monedă | Jeton |
| Mineabil | da | Nu |
| Preminat | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW | - |
| Algoritm | Ethash |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Colaboratori | 814 | 526 |
| Observatori | 3,239 | 241 |
| Se angajează (ultimele 30 de zile) | 82 | 20 |
| Probleme închise (ultimele 30 de zile) | 219 | 83 |
| Furci | 26K | 1,496 |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Like-uri Facebook | 148K | - |
| Următori Twitter | 2.32 M | 7,959 |
| utilizatorii Reddit | 2.62 M | 58K |
| utilizatorii activi Reddit | 661 | 48 |
| MATIC NETWORKMATIC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| ETHEREUMETH | 0.239 | 1.000 |
| MATIC NETWORKMATIC | 1.000 | 0.239 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit