Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Preis | $2,828.96 | $0.111 |
| Allzeithoch | $4,947.42 | $2.919 |
| Tage & Drop seit ATH | -116 Tage, -43% | -1452 Tage, -96% |
| Marktkapitalisierung | $346.19 B | $740.47 M |
| Stromversorgung | 122.37 M | 6.65 B |
| Max Versorgung | - | - |
| Rang | 2 | 12 |
| Typ | Münze | Token |
| Mineable | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | - |
| Algorithmus | Ethash |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | 814 | 526 |
| Überwacher | 3,237 | 241 |
| Begeht (die letzten 30 Tage) | 76 | 20 |
| Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | 224 | 83 |
| Gabeln | 26K | 1,496 |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Facebook-Likes | 148K | - |
| Twitter-Abonnenten | 2.32 M | 7,959 |
| Reddit-Benutzer | 2.62 M | 58K |
| Reddit aktive Benutzer | 661 | 48 |
| MATIC NETWORKMATIC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| ETHEREUMETH | 0.237 | 1.000 |
| MATIC NETWORKMATIC | 1.000 | 0.237 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich