Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Prezzo | $3,118.43 | $0.149 |
| Alto tempo | $4,947.42 | $2.919 |
| Giorni e drop da ATH | -111 giorni, -37% | -1447 giorni, -95% |
| Capitalizzazione di Mercato | $381.61 B | $991.66 M |
| Fornitura corrente | 122.37 M | 6.65 B |
| Fornitura massima | - | - |
| Classifica | 2 | 12 |
| Tipo | Moneta | Token |
| Mineable | Si | No |
| Premiato | No | No |
| Tipo di prova | PoW | - |
| Algoritmo | Ethash |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Collaboratori | 814 | 526 |
| Osservatori | 3,239 | 241 |
| Commette (ultimi 30 giorni) | 82 | 20 |
| Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | 219 | 83 |
| Forchette | 26K | 1,496 |
| ETHEREUMETH | MATIC NETWORKMATIC | |
|---|---|---|
| Like di Facebook | 148K | - |
| Seguaci di Twitter | 2.32 M | 7,959 |
| Utenti Reddit | 2.62 M | 58K |
| Utenti attivi Reddit | 661 | 48 |
| MATIC NETWORKMATIC | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| ETHEREUMETH | 0.239 | 1.000 |
| MATIC NETWORKMATIC | 1.000 | 0.239 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta