Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| BITCOINBTC | CLOAKCOINCLOAK | |
|---|---|---|
| Preț | $91,122.48 | $0 |
| All Time High | $126,319 | $900.00 |
| Days & Drop de la ATH | -60 zile, -28% | -2906 zile, -100% |
| Capitalizarea pieței | $1.82 T | $0 |
| Furnizare curentă | 19.96 M | 5.23 M |
| Aprovizionare maximă | 21.00 M | - |
| Rang | 1 | 262 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | Nu |
| Preminat | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW | PoW/PoS |
| Algoritm | SHA256 | X13 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit