Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | CLOAKCOINCLOAK | |
|---|---|---|
| Preis | $92,102.71 | $0 |
| Allzeithoch | $126,319 | $900.00 |
| Tage & Drop seit ATH | -60 Tage, -27% | -2906 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $1.84 T | $0 |
| Stromversorgung | 19.96 M | 5.23 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | - |
| Rang | 1 | 262 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW/PoS |
| Algorithmus | SHA256 | X13 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich