Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
BITCOINBTC | CLOAKCOINCLOAK | |
---|---|---|
Preis | $104,189 | $0 |
Allzeithoch | $111,886 | $900.00 |
Tage & Drop seit ATH | -32 Tage, -7% | -2740 Tage, -100% |
Marktkapitalisierung | $2.07 T | $0 |
Stromversorgung | 19.88 M | 5.23 M |
Max Versorgung | 21.00 M | - |
Rang | 1 | 262 |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Nein |
Premined | Nein | Nein |
Proof-Typ | PoW | PoW/PoS |
Algorithmus | SHA256 | X13 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich