ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
BITCOINBTC | CLOAKCOINCLOAK | |
---|---|---|
कीमत | $103,928 | $0 |
सबसे उच्च स्तर पर | $109,020 | $900.00 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -116 दिन, -5% | -2703 दिन, -100% |
बाज़ार आकार | $2.06 T | $0 |
वर्तमान पीढ़ी | 19.87 M | 5.23 M |
अधिकतम आपूर्ति | 21.00 M | - |
पद | 1 | 262 |
प्रकार | सिक्का | सिक्का |
खनन योग्य | हां | नहीं |
पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं |
सबूत प्रकार | PoW | PoW/PoS |
कलन विधि | SHA256 | X13 |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं