Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| PRIMECOINXPM | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Preț | $0 | $90,301.73 |
| All Time High | $0 | $126,319 |
| Days & Drop de la ATH | -0 zile, 0% | -69 zile, -29% |
| Capitalizarea pieței | - | $1.80 T |
| Furnizare curentă | 26.01 M | 19.96 M |
| Aprovizionare maximă | - | 21.00 M |
| Rang | - | 1 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | da |
| Preminat | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW | PoW |
| Algoritm | Multiple | SHA256 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit