ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
PRIMECOINXPM | BITCOINBTC | |
---|---|---|
कीमत | $0 | $82,883.25 |
सबसे उच्च स्तर पर | $0 | $109,020 |
ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -0 दिन, 0% | -58 दिन, -24% |
बाज़ार आकार | - | $1.64 T |
वर्तमान पीढ़ी | 26.01 M | 19.84 M |
अधिकतम आपूर्ति | - | 21.00 M |
पद | - | 1 |
प्रकार | सिक्का | सिक्का |
खनन योग्य | हां | हां |
पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं |
सबूत प्रकार | PoW | PoW |
कलन विधि | Multiple | SHA256 |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं