Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| PRIMECOINXPM | BITCOINBTC | |
|---|---|---|
| Harga | $0 | $90,301.73 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $0 | $126,319 |
| Hari & Drop sejak ATH | -0 hari, 0% | -69 hari, -29% |
| Kapitalisasi Pasar | - | $1.80 T |
| Pasokan Saat Ini | 26.01 M | 19.96 M |
| Pasokan Maks | - | 21.00 M |
| Pangkat | - | 1 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW |
| algoritma | Multiple | SHA256 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit