Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Preț | $0 | $2.259 |
All Time High | $0 | $252,516,296 |
Days & Drop de la ATH | -0 zile, 0% | -1305 zile, -100% |
Capitalizarea pieței | $0 | $105.25 B |
Furnizare curentă | 1.29 M | 46.59 B |
Aprovizionare maximă | 22.00 M | 39.37 B |
Rang | 2069 | 6 |
Tip | Monedă | Monedă |
Mineabil | da | Nu |
Preminat | Nu | da |
Tipul de probă | PoW/PoS | - |
Algoritm | SHA256 | RPCA |
BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Colaboratori | 9 | 136 |
Observatori | 14 | 891 |
Se angajează (ultimele 30 de zile) | - | - |
Probleme închise (ultimele 30 de zile) | - | - |
Furci | 21 | 959 |
BITCOINDARKBTCD | XRPXRP | |
---|---|---|
Like-uri Facebook | - | 135K |
Următori Twitter | 38K | 2.48 M |
utilizatorii Reddit | 606 | 360K |
utilizatorii activi Reddit | 4 | 320 |
XRPXRP | BITCOINDARKBTCD | |
---|---|---|
BITCOINDARKBTCD | -0.0149 | 1.000 |
XRPXRP | 1.000 | -0.0149 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit